Rovaniemi - Puoluetulos: Muurola
Muurola
Sivu päivitetty 28.10.2005 Klo 10:04:47. Tarkastuslaskenta on VALMIS.
Äänistä laskettu 100 prosenttia.
Kokonaisäänestyspros.
60,8

  Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä
      Lkm Pros Lkm Pros Lkm Pros
2 Aho, Reino Aatami SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 Ahola-Tuisku, Irmeli SDP 0 0,0 1 0,4 1 0,2
4 Aro, Lasse Olavi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 Eskelinen, Minna Marianne SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
6 Flink, Keijo Kunnari SDP 1 0,4 1 0,4 2 0,4
7 Gullsten, Terho Tapani SDP 0 0,0 1 0,4 1 0,2
8 Hannula, Markku Heka Aapeli SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 Hautajärvi, Helena Inkeri SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
10 Hellsten, Heikki Kalle Kalervo SDP 1 0,4 4 1,6 5 1,0
11 Hietala, Esa Tapio SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
12 Huhtala, Jarmo Reino Mikael SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
13 Hyväri, Jenni Karoliina SDP 0 0,0 1 0,4 1 0,2
14 Jansson-Pokka, Maria Yvonne SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 Joro, Valma Helena SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16 Juotasniemi, Jouko Kalervo SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
17 Järvelä, Jouni Antero SDP 3 1,1 3 1,2 6 1,1
18 Kemppainen, Seppo Sakari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19 Keränen, Hanna-Mari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20 Komonen, Vesa-Matti SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
21 Korpi, Kari Tapani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 Kotila-Martti, Hilkka Anneli SDP 4 1,4 5 2,0 9 1,7
23 Kukkula, Maija Kaarina SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24 Kunnari, Anneli SDP 0 0,0 2 0,8 2 0,4
25 Kuusela, Unto Juhani SDP 0 0,0 1 0,4 1 0,2
26 Köngäs, Arto Johannes SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
27 Laajala, Elli Armiida SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 Laakkonen, Sami Antero SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
29 Lahtinen, Olavi Ilkka Juhani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30 Lampi, Tauno Johannes SDP 25 9,1 28 11,3 53 10,1
31 Lappi, Laina Annikki SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
32 Lehtinen, Reijo Kalevi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
33 Liikkanen, Vesa Antti Johannes SDP 2 0,7 1 0,4 3 0,6
34 Liinamaa, Riitta Helena SDP 3 1,1 7 2,8 10 1,9
35 Lyyra-Rautiainen, Anne Kristiina SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
36 Mikkola, Hannu Tatu SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
37 Mykkänen, Juhani Heikki SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
38 Mäensyrjä, Satu Hannele SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
39 Mäntylä, Eino Olavi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
40 Määttä, Miko Armas SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
41 Nalbantoglu, Mehmet Ilmari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42 Niemelä, Paula Maritta SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
43 Niukkanen, Kimmo Tapani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
44 Nätynki-Honkanen, Sisko Annikki SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 Ojala-Niemelä, Johanna Katriina SDP 3 1,1 1 0,4 4 0,8
46 Ovaskainen, Juha Ilmari SDP 0 0,0 1 0,4 1 0,2
47 Paasivirta, Ulla Irmeli SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
48 Paksuniemi, Jari Pekka SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
49 Paksuniemi, Niilo Juhani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
50 Paksuniemi, Simo Fredrik SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
51 Paksuniemi, Sulo Fredrik SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
52 Pallari, Helena Anneli SDP 12 4,3 15 6,0 27 5,2
53 Palokangas, Antti SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
54 Palonen, Seppo Einari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
55 Penders, Teijo Theodor SDP 0 0,0 1 0,4 1 0,2
56 Piippola, Ameli Anne-Mari SDP 1 0,4 0 0,0 1 0,2
57 Pikkupeura, Sisko Raili Margit SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
58 Pitkäniemi, Hilkka SDP 0 0,0 1 0,4 1 0,2
59 Puhalainen, Hannu Mikael SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
60 Pulkkinen, Jari Pekka SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
61 Puuronen, Niina Marika SDP 0 0,0 1 0,4 1 0,2
62 Rapo, Mikko Johannes SDP 0 0,0 3 1,2 3 0,6
63 Rautiainen, Kari Pekka SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
64 Riepula, Esko Olavi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
65 Rusanen, Esa Tapio SDP 5 1,8 1 0,4 6 1,1
66 Ruusala, Pirjo Maarit SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
67 Selin, Pekka Eemeli SDP 0 0,0 2 0,8 2 0,4
68 Setälä, Eira Aulikki SDP 0 0,0 1 0,4 1 0,2
69 Sihvonen, Erkki Olavi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
70 Sulasalmi, Reijo Eemil SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
71 Suopajärvi, Jarmo Tapani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
72 Tapio, Rauno Kalervo SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
73 Tapio, Reijo Päiviö SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 Timonen, Ilkka Tapani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
75 Tiuraniemi, Riitta Helena SDP 2 0,7 1 0,4 3 0,6
76 Tiuraniemi, Jorma Tapani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
77 Tolvanen, Taimi Marjatta SDP 1 0,4 0 0,0 1 0,2
78 Ulusoy, Hakki Cem SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
79 Vaara, Vesa Terho Tapio SDP 2 0,7 0 0,0 2 0,4
80 Vaaraniemi, Reino Johannes SDP 1 0,4 4 1,6 5 1,0
81 Vanhahanni, Sirpa Kaarina SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
82 Viherranta, Raimo Antero SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
83 Wimmer, Pekka Ilmari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
84 Virtanen, Eila Riitta Helinä SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
85 Vuorjoki, Kauko Johannes SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 Värn, Hilkka Reeta SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
87 Väyrynen, Sai Sirpa Hannele SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 Zimmermann, Leo Olavi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
89 Ahokas, Pertti Antero KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
90 Ala, Marja Helena KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
91 Ansala, Liisa Maria Esteri KESK 28 10,1 6 2,4 34 6,5
92 Antila, Jaakko Juhani KESK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
93 Antinoja, Eeva Liisa KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
94 Aspegren, Leena Marjatta KESK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
95 Autti, Hannu Pietari KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
96 Erola, Heikki Eero KESK 2 0,7 2 0,8 4 0,8
97 Haapala, Vesa Petri Uolevi KESK 3 1,1 2 0,8 5 1,0
98 Halonen-Laiti, Sisko Liisa Anneli KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 Hannukainen, Kimmo Sami Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
100 Harju-Autti, Esko Veli Pietari KESK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
101 Hernetkoski, Pirkko Helena KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
102 Hetta, Juhan Erkki KESK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
103 Hietala, Armi KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
104 Hietanen, Lauri Olavi KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
105 Holster, Raimo Aatos KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
106 Hyvönen, Martti Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
107 Immonen, Ilkka Juhana KESK 2 0,7 1 0,4 3 0,6
108 Inkeröinen, Juhani Kullervo KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
109 Juujärvi, Alpo Aleksanteri KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
110 Juusola, Elli Marjatta KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
111 Jänkälä, Aarne Viljo Oskari KESK 2 0,7 0 0,0 2 0,4
112 Jänkälä, Seppo Antero KESK 2 0,7 0 0,0 2 0,4
113 Jäntti, Pekka Tapani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
114 Kallunki, Tapio Johannes KESK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
115 Kangas, Kari Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
116 Kangas, Reino Kaarlo KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
117 Karvo, Seija Inkeri KESK 54 19,6 36 14,5 90 17,2
118 Karvonen, Tatja Marushka KESK 1 0,4 2 0,8 3 0,6
119 Keskiniva, Matti Aulis KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
120 Kietäväinen, Asta Tuulikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
121 Kittilä, Auli Inkeri KESK 3 1,1 0 0,0 3 0,6
122 Kontiola, Lasse Aatos KESK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
123 Koskiniemi, Risto Eemeli KESK 2 0,7 2 0,8 4 0,8
124 Kukkonen, Eero Henrik KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
125 Kukkonen, Tuula Maaret KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
126 Kuukasjärvi, Pentti Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
127 Kähkönen, Kari Olavi KESK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
128 Laatikainen, Sari Hannele KESK 3 1,1 3 1,2 6 1,1
129 Laukkanen, Veli Pekka KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
130 Lehto, Jouko Pekka Kullervo KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
131 Lehtosalo, Aila Helena KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
132 Leiviskä, Kauko Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
133 Lohela, Jarmo Matias KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
134 Lohi, Markus Samuli KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
135 Lumme, Mikko Sakari KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
136 Marttala, Matti Kalervo KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
137 Martti, Sirpa Annikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
138 Mänty, Heino Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
139 Mäntymäki, Tuula Inkeri KESK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
140 Narkaus, Juho Pekka KESK 1 0,4 1 0,4 2 0,4
141 Niemi, Yrjö Vilhelm KESK 1 0,4 1 0,4 2 0,4
142 Nousiainen, Timo Heikki Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
143 Oikarainen, Taito Tapani KESK 4 1,4 0 0,0 4 0,8
144 Ollila, Kari Pekka KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
145 Ovaskainen, Hannu Tapani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
146 Paananen, Antti Veikko Juhani KESK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
147 Pallari, Paula Irja KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
148 Pasma, Esa Eemil KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
149 Peltovuoma, Tanja Ilona KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
150 Peteri, Jouni Otto Antero KESK 3 1,1 2 0,8 5 1,0
151 Peuraniemi, Asko Olavi KESK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
152 Poikajärvi, Kirsi Maria KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
153 Poikela, Heikki Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
154 Puolakka, Jaakko Aimo Kalevi KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
155 Rahtu, Simo Tapio KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
156 Rajatalo, Henna Elisabet KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
157 Rautio, Markku Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
158 Rautio, Paavo Eerikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
159 Remsu, Pentti Mikael KESK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
160 Roinesalo, Jouni Sakari KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
161 Rompasaari, Lauri Pekka KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
162 Ruokamo, Martti KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
163 Ruonamaa, Arja Kristiina KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
164 Ruotsalainen, Ari Ensio KESK 12 4,3 21 8,5 33 6,3
165 Saarijärvi, Janne Matias KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
166 Saarijärvi, Veli Juhani KESK 4 1,4 0 0,0 4 0,8
167 Salmi, Jaana Hannele KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
168 Saraniemi, Timo Antero KESK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
169 Savela, Rauno Mikael KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
170 Soukka, Maria Tuula Susanna KESK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
171 Stålnacke, Mirja Tuulikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
172 Suopajärvi, Kimmo Tapani KESK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
173 Tapio, Oiva Henrikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
174 Tapio, Riku Olavi KESK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
175 Tarkiainen, Toivo Elias KESK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
176 Tarsa, Anna Helena KESK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
177 Tiainen, Olli Tapio KESK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
178 Toivainen, Rauno Sakari KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
179 Trög, Pekka Sakari KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
180 Tuhkala, Juha Tapio KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
181 Tulppo, Martti Juhani KESK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
182 Uusitalo, Veikko Ensio KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
183 Valkonen, Irma Annikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
184 Vallivaara, Heikki Eero KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
185 Viiri, Hannes Henrikki KESK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
186 Väistö, Kai Erik KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
187 Väliahdet, Matti Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
188 Väänänen, Markus Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
189 Ylihurula, Eeva Inkeri KESK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
190 Yliruikka, Jukka Antero KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
191 Ylitalo, Elise Karoliina KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
192 Ylitervo, Olavi Antero KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
193 Hernberg, Kalle Paulus SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
194 Hiltunen, Topi Mikko Johannes SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
195 Kulppi, Marja-Leena SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
196 Poikela, Tomi Petteri SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
197 Tuomi, Emmi Aurora SKP 2 0,7 1 0,4 3 0,6
198 Vartiainen, Risto Olavi SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
199 Koivuaho, Asko Eelis KTP 0 0,0 2 0,8 2 0,4
200 Ahola, Sauli Matias VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
201 Ahonen, Tarja Eila Annikki VAS 1 0,4 0 0,0 1 0,2
202 Alakurtti, Marketta VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
203 Alatarvas, Jarmo Kalevi VAS 1 0,4 0 0,0 1 0,2
204 Avaskari, Marja-Kaisa Kristiina VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
205 Brunfeldt, Outi-Tuulikki VAS 0 0,0 1 0,4 1 0,2
206 Haimakainen, Pentti Olavi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
207 Halttu, Seppo Juhani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
208 Hartzell, Saara Mirjami VAS 1 0,4 0 0,0 1 0,2
209 Haverinen, Tuula Annikki VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
210 Hurtig, Erja Tuija VAS 0 0,0 3 1,2 3 0,6
211 Huttunen, Jaakko Juhani VAS 5 1,8 4 1,6 9 1,7
212 Härö, Kari Juhani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
213 Jokela, Sirkka Johanna VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
214 Juopperi, Katri Anneli VAS 1 0,4 0 0,0 1 0,2
215 Kangas, Sulo Olavi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
216 Keskikuru, Leena Kaarina Kristina VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
217 Koskela, Kaisa Maria VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
218 Koskiniemi, Hemmo Heikki VAS 1 0,4 3 1,2 4 0,8
219 Koskinen, Lauri Veikko Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
220 Kotimäki, Jari Kalevi VAS 2 0,7 1 0,4 3 0,6
221 Kumpu, Seppo Tapani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
222 Laurila, Juri Kristian VAS 0 0,0 1 0,4 1 0,2
223 Leppänoro, Jorma Kalervo VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
224 Louhela, Eeva Emilia VAS 1 0,4 1 0,4 2 0,4
225 Maaranen, Kauko Albert VAS 8 2,9 5 2,0 13 2,5
226 Marski, Sampo Tuure Santeri VAS 1 0,4 0 0,0 1 0,2
227 Mattanen, Osmo Juhani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
228 Mikkola, Paula Riitta VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
229 Moilanen, Erkki Olavi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
230 Muukkonen, Mervi Maria Johanna VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
231 Myöhänen, Minna Marika VAS 1 0,4 0 0,0 1 0,2
232 Mäkinen, Juha Kalevi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
233 Nevala, Kauko Kalevi VAS 1 0,4 0 0,0 1 0,2
234 Nieminen, Taku Karoliina VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
235 Nurmela, Pirjo Sinikka VAS 1 0,4 0 0,0 1 0,2
236 Nätynki, Aatos Edvard VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
237 Oja, Akseli VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
238 Ollila, Terttu Markareeta VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
239 Paakki, Jukka Tapani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
240 Piirainen, Matti Johannes VAS 2 0,7 4 1,6 6 1,1
241 Poikajärvi, Sirpa Kyllikki VAS 2 0,7 3 1,2 5 1,0
242 Portti, Tauno Jaakko Juhani VAS 1 0,4 0 0,0 1 0,2
243 Pudas, Katja Susanna VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
244 Puolakka, Kari Jouko Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
245 Ranta, Raija Mirja-Leena VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
246 Raudaskoski, Laura Maria Aleksandra VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
247 Rauhala, Armas Alfred VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
248 Salo, Esko Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
249 Siira, Nina Johanna VAS 0 0,0 2 0,8 2 0,4
250 Stark, Alpo Ilmari VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
251 Säkkilä, Martti Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
252 Tahvonen, Mirja Tuulikki VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
253 Tanatar, Mustafa VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
254 Tennilä, Eini Marja Valpuri VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
255 Tennilä, Esko Juhani VAS 11 4,0 7 2,8 18 3,4
256 Teräsniska, Vieno Mikko VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
257 Tiuraniemi, Risto Juhani VAS 0 0,0 2 0,8 2 0,4
258 Tuisku, Arto Tapani VAS 1 0,4 1 0,4 2 0,4
259 Tuisku, Kyllikki Anneli VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
260 Tuisku, Laila Marketta VAS 2 0,7 0 0,0 2 0,4
261 Törmänen, Jarmo Sakari VAS 2 0,7 0 0,0 2 0,4
262 Ulmanen, Eero Antero VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
263 Viitanen, Matti Olavi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
264 Väihkönen, Raili Eeva Linnea VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
265 Väärälä, Ari Juhani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
266 Ylitalo, Jaakko Olavi VAS 0 0,0 2 0,8 2 0,4
267 Ylitalo, Sirkku VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
268 Eskelinen, Outi Marjukka KD 0 0,0 0 0,0 0 0,0
269 Helistekangas, Erkki Antero KD 0 0,0 2 0,8 2 0,4
270 Marttala, Pekka Tapani KD 2 0,7 0 0,0 2 0,4
271 Miettunen, Raimo Henrik KD 0 0,0 0 0,0 0 0,0
272 Nyrhinen, Esko Uolevi KD 0 0,0 0 0,0 0 0,0
273 Tikkanen, Erkki Armas KD 2 0,7 0 0,0 2 0,4
274 Toivonen, Riitta-Liisa KD 1 0,4 0 0,0 1 0,2
275 Aho, Laura Maria Filpia KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
276 Aho, Seppo Kalevi KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
277 Airaksinen, Päivi Maarit KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
278 Alaoja, Kaarlo Matias KOK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
279 Alkki, Janne Petteri KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
280 Bergman, Risto Olavi KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
281 Haapala, Heikki Ensio Matias KOK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
282 Haapalainen, Leo Kauko Edvard KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
283 Haataja, Mauri Johannes KOK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
284 Hagman, Jarmo Timo Eero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
285 Heikka, Sauli Markus KOK 0 0,0 2 0,8 2 0,4
286 Heikkilä, Pertti Anton Kristian KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
287 Herrala, Heikki Ilmari KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
288 Holopainen, Petri Paul KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
289 Honkavuori, Aimo Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
290 Huhtamo, Aija Anneli KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
291 Iivarinen, Sanna-Maria KOK 0 0,0 2 0,8 2 0,4
292 Jakonen, Ari-Pekka Matias KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
293 Jakkila, Mervi Anneli KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
294 Jarlas, Kaj Anders KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
295 Juntunen, Riikka Marjatta KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
296 Jussila, Juhani Viljo KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
297 Juuruspolvi, Juhani Lauri KOK 1 0,4 1 0,4 2 0,4
298 Jääskeläinen, Leena Marjatta KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
299 Kaarlejärvi, Hanna-Mari KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
300 Kairakari, Paula Riitta KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
301 Kalkkinen, Hely Tuulikki KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
302 Karvonen, Matti Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
303 Ketola, Jarmo Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
304 Kiviniemi, Mika Petri KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
305 Koivuranta, Juha Kustaa KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
306 Kokkonen, Paula Hannele KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
307 Kontio, Risto Allan KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
308 Korte, Anna-Maria KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
309 Koskela, Jaana Hannele KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
310 Koskela, Viljo Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
311 Kotala, Jani Aki Antero KOK 5 1,8 0 0,0 5 1,0
312 Krans-Keisu, Hanna Katariina KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
313 Kumentola, Aila Annikki KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
314 Kuulasmaa, Antti KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
315 Kuutti, Wille Sami Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
316 Laakkonen, Mika-Petri KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
317 Le, Trieu Hong Xuan KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
318 Manner-Raappana, Anna Helena KOK 0 0,0 3 1,2 3 0,6
319 Marttinen, Tero Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
320 Miettunen, Seija Hannele KOK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
321 Mutka, Juho Jaakko KOK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
322 Mäyrä, Jukka Petteri KOK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
323 Niskanen, Salla Pauliina KOK 0 0,0 2 0,8 2 0,4
324 Nousiainen, Tuomas Markku Henrikki KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
325 Ojala, Mika Seppo Matias KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
326 Peiponen, Aira Kyllikki KOK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
327 Pekkala, Markku Juhani KOK 2 0,7 0 0,0 2 0,4
328 Perälä, Henna Marika KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
329 Prykäri, Marja Leena KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
330 Puhakka, Ari Mikael KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
331 Pääkkönen, Erkki Ilmari KOK 0 0,0 2 0,8 2 0,4
332 Ranta, Jaakko Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
333 Riekkinen, Rauno Veli KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
334 Ruokanen, Heikki Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
335 Ryynänen, Ari Pekka KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
336 Sallanmaa, Matti Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
337 Salo, Rauni Anneli KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
338 Seppänen, Kari Olli Iisakki KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
339 Siivola, Jarno Mikael KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
340 Silvennoinen, Unto Aulis KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
341 Simonen, Hannele Maria KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
342 Säkkinen, Seija Anneli KOK 1 0,4 0 0,0 1 0,2
343 Talvio, Anne Marja KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
344 Vaarala, Antti Johannes KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
345 Vilen, Jari Pekka Olavi KOK 1 0,4 1 0,4 2 0,4
346 Vuokila, Arvo Akseli KOK 0 0,0 1 0,4 1 0,2
347 Vuorijärvi, Anna Karoliina KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
348 Välitalo, Olavi Jorma Johannes KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
349 Ylinampa, Laura Elina KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
350 Yli-Suvanto, Sini Piritta KOK 0 0,0 2 0,8 2 0,4
351 Ahonen, Aatos Kalevi VIHR 0 0,0 0 0,0 0 0,0
352 Aikio, Antti Uula Sammeli VIHR 0 0,0 1 0,4 1 0,2
353 Airto, Mikko Aleksanteri VIHR 0 0,0 0 0,0 0 0,0
