Puoluetulos: Rovaniemi
Rovaniemi
Sivu päivitetty 28.10.2005 Klo 10:04:19. Tarkastuslaskenta on VALMIS.
Äänistä laskettu 100 prosenttia.
Kokonaisäänestyspros.
56,2

  Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä
      Lkm Pros Lkm Pros Lkm Pros
2 Aho, Reino Aatami SDP 24 0,2 16 0,1 40 0,2
3 Ahola-Tuisku, Irmeli SDP 12 0,1 18 0,1 30 0,1
4 Aro, Lasse Olavi SDP 12 0,1 7 0,1 19 0,1
5 Eskelinen, Minna Marianne SDP 11 0,1 13 0,1 24 0,1
6 Flink, Keijo Kunnari SDP 66 0,5 76 0,6 142 0,6
7 Gullsten, Terho Tapani SDP 25 0,2 37 0,3 62 0,2
8 Hannula, Markku Heka Aapeli SDP 6 0,0 5 0,0 11 0,0
9 Hautajärvi, Helena Inkeri SDP 5 0,0 3 0,0 8 0,0
10 Hellsten, Heikki Kalle Kalervo SDP 11 0,1 9 0,1 20 0,1
11 Hietala, Esa Tapio SDP 4 0,0 15 0,1 19 0,1
12 Huhtala, Jarmo Reino Mikael SDP 41 0,3 34 0,3 75 0,3
13 Hyväri, Jenni Karoliina SDP 23 0,2 16 0,1 39 0,2
14 Jansson-Pokka, Maria Yvonne SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 Joro, Valma Helena SDP 35 0,3 14 0,1 49 0,2
16 Juotasniemi, Jouko Kalervo SDP 14 0,1 25 0,2 39 0,2
17 Järvelä, Jouni Antero SDP 12 0,1 5 0,0 17 0,1
18 Kemppainen, Seppo Sakari SDP 34 0,3 30 0,2 64 0,3
19 Keränen, Hanna-Mari SDP 6 0,0 12 0,1 18 0,1
20 Komonen, Vesa-Matti SDP 20 0,2 14 0,1 34 0,1
21 Korpi, Kari Tapani SDP 5 0,0 0 0,0 5 0,0
22 Kotila-Martti, Hilkka Anneli SDP 32 0,3 47 0,4 79 0,3
23 Kukkula, Maija Kaarina SDP 21 0,2 11 0,1 32 0,1
24 Kunnari, Anneli SDP 50 0,4 52 0,4 102 0,4
25 Kuusela, Unto Juhani SDP 18 0,1 15 0,1 33 0,1
26 Köngäs, Arto Johannes SDP 7 0,1 21 0,2 28 0,1
27 Laajala, Elli Armiida SDP 5 0,0 0 0,0 5 0,0
28 Laakkonen, Sami Antero SDP 23 0,2 17 0,1 40 0,2
29 Lahtinen, Olavi Ilkka Juhani SDP 7 0,1 0 0,0 7 0,0
30 Lampi, Tauno Johannes SDP 42 0,3 36 0,3 78 0,3
31 Lappi, Laina Annikki SDP 59 0,5 75 0,6 134 0,5
32 Lehtinen, Reijo Kalevi SDP 16 0,1 21 0,2 37 0,1
33 Liikkanen, Vesa Antti Johannes SDP 158 1,3 115 0,9 273 1,1
34 Liinamaa, Riitta Helena SDP 14 0,1 31 0,2 45 0,2
35 Lyyra-Rautiainen, Anne Kristiina SDP 8 0,1 4 0,0 12 0,0
36 Mikkola, Hannu Tatu SDP 16 0,1 11 0,1 27 0,1
37 Mykkänen, Juhani Heikki SDP 9 0,1 1 0,0 10 0,0
38 Mäensyrjä, Satu Hannele SDP 15 0,1 11 0,1 26 0,1
39 Mäntylä, Eino Olavi SDP 4 0,0 7 0,1 11 0,0
40 Määttä, Miko Armas SDP 12 0,1 14 0,1 26 0,1
41 Nalbantoglu, Mehmet Ilmari SDP 8 0,1 4 0,0 12 0,0
42 Niemelä, Paula Maritta SDP 9 0,1 5 0,0 14 0,1
43 Niukkanen, Kimmo Tapani SDP 41 0,3 55 0,4 96 0,4
44 Nätynki-Honkanen, Sisko Annikki SDP 6 0,0 13 0,1 19 0,1
45 Ojala-Niemelä, Johanna Katriina SDP 585 4,7 416 3,3 1001 4,0
46 Ovaskainen, Juha Ilmari SDP 14 0,1 7 0,1 21 0,1
47 Paasivirta, Ulla Irmeli SDP 47 0,4 22 0,2 69 0,3
48 Paksuniemi, Jari Pekka SDP 9 0,1 15 0,1 24 0,1
49 Paksuniemi, Niilo Juhani SDP 11 0,1 15 0,1 26 0,1
50 Paksuniemi, Simo Fredrik SDP 4 0,0 7 0,1 11 0,0
51 Paksuniemi, Sulo Fredrik SDP 38 0,3 42 0,3 80 0,3
52 Pallari, Helena Anneli SDP 30 0,2 34 0,3 64 0,3
53 Palokangas, Antti SDP 6 0,0 0 0,0 6 0,0
54 Palonen, Seppo Einari SDP 22 0,2 12 0,1 34 0,1
55 Penders, Teijo Theodor SDP 23 0,2 37 0,3 60 0,2
56 Piippola, Ameli Anne-Mari SDP 8 0,1 6 0,0 14 0,1
57 Pikkupeura, Sisko Raili Margit SDP 15 0,1 7 0,1 22 0,1
58 Pitkäniemi, Hilkka SDP 4 0,0 3 0,0 7 0,0
59 Puhalainen, Hannu Mikael SDP 29 0,2 20 0,2 49 0,2
60 Pulkkinen, Jari Pekka SDP 1 0,0 8 0,1 9 0,0
61 Puuronen, Niina Marika SDP 2 0,0 14 0,1 16 0,1
62 Rapo, Mikko Johannes SDP 69 0,6 67 0,5 136 0,5
63 Rautiainen, Kari Pekka SDP 19 0,2 26 0,2 45 0,2
64 Riepula, Esko Olavi SDP 90 0,7 79 0,6 169 0,7
65 Rusanen, Esa Tapio SDP 10 0,1 6 0,0 16 0,1
66 Ruusala, Pirjo Maarit SDP 3 0,0 12 0,1 15 0,1
67 Selin, Pekka Eemeli SDP 2 0,0 60 0,5 62 0,2
68 Setälä, Eira Aulikki SDP 8 0,1 5 0,0 13 0,1
69 Sihvonen, Erkki Olavi SDP 2 0,0 11 0,1 13 0,1
70 Sulasalmi, Reijo Eemil SDP 108 0,9 109 0,9 217 0,9
71 Suopajärvi, Jarmo Tapani SDP 8 0,1 15 0,1 23 0,1
72 Tapio, Rauno Kalervo SDP 12 0,1 8 0,1 20 0,1
73 Tapio, Reijo Päiviö SDP 8 0,1 5 0,0 13 0,1
74 Timonen, Ilkka Tapani SDP 29 0,2 43 0,3 72 0,3
75 Tiuraniemi, Riitta Helena SDP 39 0,3 39 0,3 78 0,3
76 Tiuraniemi, Jorma Tapani SDP 13 0,1 8 0,1 21 0,1
77 Tolvanen, Taimi Marjatta SDP 34 0,3 18 0,1 52 0,2
78 Ulusoy, Hakki Cem SDP 24 0,2 10 0,1 34 0,1
79 Vaara, Vesa Terho Tapio SDP 9 0,1 5 0,0 14 0,1
80 Vaaraniemi, Reino Johannes SDP 14 0,1 20 0,2 34 0,1
81 Vanhahanni, Sirpa Kaarina SDP 14 0,1 1 0,0 15 0,1
82 Viherranta, Raimo Antero SDP 4 0,0 12 0,1 16 0,1
83 Wimmer, Pekka Ilmari SDP 10 0,1 8 0,1 18 0,1
84 Virtanen, Eila Riitta Helinä SDP 25 0,2 7 0,1 32 0,1
85 Vuorjoki, Kauko Johannes SDP 1 0,0 0 0,0 1 0,0
86 Värn, Hilkka Reeta SDP 5 0,0 5 0,0 10 0,0
87 Väyrynen, Sai Sirpa Hannele SDP 2 0,0 2 0,0 4 0,0
88 Zimmermann, Leo Olavi SDP 54 0,4 46 0,4 100 0,4
89 Ahokas, Pertti Antero KESK 98 0,8 72 0,6 170 0,7
90 Ala, Marja Helena KESK 24 0,2 14 0,1 38 0,2
91 Ansala, Liisa Maria Esteri KESK 138 1,1 91 0,7 229 0,9
92 Antila, Jaakko Juhani KESK 75 0,6 53 0,4 128 0,5
93 Antinoja, Eeva Liisa KESK 23 0,2 21 0,2 44 0,2
94 Aspegren, Leena Marjatta KESK 74 0,6 90 0,7 164 0,7
95 Autti, Hannu Pietari KESK 13 0,1 10 0,1 23 0,1
96 Erola, Heikki Eero KESK 65 0,5 71 0,6 136 0,5
97 Haapala, Vesa Petri Uolevi KESK 44 0,4 88 0,7 132 0,5
98 Halonen-Laiti, Sisko Liisa Anneli KESK 6 0,0 3 0,0 9 0,0
99 Hannukainen, Kimmo Sami Johannes KESK 11 0,1 15 0,1 26 0,1
100 Harju-Autti, Esko Veli Pietari KESK 116 0,9 104 0,8 220 0,9
101 Hernetkoski, Pirkko Helena KESK 1 0,0 1 0,0 2 0,0
102 Hetta, Juhan Erkki KESK 11 0,1 8 0,1 19 0,1
103 Hietala, Armi KESK 30 0,2 46 0,4 76 0,3
104 Hietanen, Lauri Olavi KESK 15 0,1 11 0,1 26 0,1
105 Holster, Raimo Aatos KESK 99 0,8 53 0,4 152 0,6
106 Hyvönen, Martti Johannes KESK 12 0,1 29 0,2 41 0,2
107 Immonen, Ilkka Juhana KESK 33 0,3 35 0,3 68 0,3
108 Inkeröinen, Juhani Kullervo KESK 117 0,9 62 0,5 179 0,7
109 Juujärvi, Alpo Aleksanteri KESK 67 0,5 65 0,5 132 0,5
110 Juusola, Elli Marjatta KESK 20 0,2 6 0,0 26 0,1
111 Jänkälä, Aarne Viljo Oskari KESK 76 0,6 85 0,7 161 0,6
112 Jänkälä, Seppo Antero KESK 52 0,4 54 0,4 106 0,4
113 Jäntti, Pekka Tapani KESK 47 0,4 52 0,4 99 0,4
114 Kallunki, Tapio Johannes KESK 49 0,4 59 0,5 108 0,4
115 Kangas, Kari Juhani KESK 28 0,2 23 0,2 51 0,2
116 Kangas, Reino Kaarlo KESK 12 0,1 13 0,1 25 0,1
117 Karvo, Seija Inkeri KESK 111 0,9 59 0,5 170 0,7
118 Karvonen, Tatja Marushka KESK 227 1,8 216 1,7 443 1,8
119 Keskiniva, Matti Aulis KESK 62 0,5 45 0,4 107 0,4
120 Kietäväinen, Asta Tuulikki KESK 15 0,1 16 0,1 31 0,1
121 Kittilä, Auli Inkeri KESK 64 0,5 51 0,4 115 0,5
122 Kontiola, Lasse Aatos KESK 49 0,4 69 0,5 118 0,5
123 Koskiniemi, Risto Eemeli KESK 17 0,1 18 0,1 35 0,1
124 Kukkonen, Eero Henrik KESK 4 0,0 12 0,1 16 0,1
125 Kukkonen, Tuula Maaret KESK 12 0,1 14 0,1 26 0,1
126 Kuukasjärvi, Pentti Juhani KESK 18 0,1 12 0,1 30 0,1
127 Kähkönen, Kari Olavi KESK 24 0,2 29 0,2 53 0,2
128 Laatikainen, Sari Hannele KESK 53 0,4 85 0,7 138 0,6
129 Laukkanen, Veli Pekka KESK 11 0,1 22 0,2 33 0,1
130 Lehto, Jouko Pekka Kullervo KESK 48 0,4 64 0,5 112 0,4
131 Lehtosalo, Aila Helena KESK 81 0,7 50 0,4 131 0,5
132 Leiviskä, Kauko Johannes KESK 8 0,1 21 0,2 29 0,1
133 Lohela, Jarmo Matias KESK 16 0,1 28 0,2 44 0,2
134 Lohi, Markus Samuli KESK 70 0,6 88 0,7 158 0,6
135 Lumme, Mikko Sakari KESK 48 0,4 65 0,5 113 0,5
136 Marttala, Matti Kalervo KESK 8 0,1 4 0,0 12 0,0
137 Martti, Sirpa Annikki KESK 21 0,2 35 0,3 56 0,2
138 Mänty, Heino Johannes KESK 22 0,2 13 0,1 35 0,1
139 Mäntymäki, Tuula Inkeri KESK 97 0,8 102 0,8 199 0,8
140 Narkaus, Juho Pekka KESK 179 1,4 72 0,6 251 1,0
141 Niemi, Yrjö Vilhelm KESK 48 0,4 67 0,5 115 0,5
142 Nousiainen, Timo Heikki Juhani KESK 11 0,1 22 0,2 33 0,1
143 Oikarainen, Taito Tapani KESK 30 0,2 25 0,2 55 0,2
144 Ollila, Kari Pekka KESK 65 0,5 43 0,3 108 0,4
145 Ovaskainen, Hannu Tapani KESK 76 0,6 148 1,2 224 0,9
146 Paananen, Antti Veikko Juhani KESK 74 0,6 37 0,3 111 0,4
147 Pallari, Paula Irja KESK 103 0,8 108 0,8 211 0,8
148 Pasma, Esa Eemil KESK 49 0,4 68 0,5 117 0,5
149 Peltovuoma, Tanja Ilona KESK 15 0,1 17 0,1 32 0,1
150 Peteri, Jouni Otto Antero KESK 39 0,3 29 0,2 68 0,3
151 Peuraniemi, Asko Olavi KESK 42 0,3 65 0,5 107 0,4
152 Poikajärvi, Kirsi Maria KESK 17 0,1 33 0,3 50 0,2
153 Poikela, Heikki Johannes KESK 16 0,1 34 0,3 50 0,2
154 Puolakka, Jaakko Aimo Kalevi KESK 52 0,4 77 0,6 129 0,5
155 Rahtu, Simo Tapio KESK 29 0,2 38 0,3 67 0,3
156 Rajatalo, Henna Elisabet KESK 19 0,2 17 0,1 36 0,1
157 Rautio, Markku Juhani KESK 12 0,1 13 0,1 25 0,1
158 Rautio, Paavo Eerikki KESK 11 0,1 15 0,1 26 0,1
159 Remsu, Pentti Mikael KESK 60 0,5 70 0,5 130 0,5
160 Roinesalo, Jouni Sakari KESK 5 0,0 10 0,1 15 0,1
161 Rompasaari, Lauri Pekka KESK 14 0,1 12 0,1 26 0,1
162 Ruokamo, Martti KESK 58 0,5 33 0,3 91 0,4
163 Ruonamaa, Arja Kristiina KESK 22 0,2 3 0,0 25 0,1
164 Ruotsalainen, Ari Ensio KESK 146 1,2 184 1,4 330 1,3
165 Saarijärvi, Janne Matias KESK 12 0,1 8 0,1 20 0,1
166 Saarijärvi, Veli Juhani KESK 60 0,5 82 0,6 142 0,6
167 Salmi, Jaana Hannele KESK 17 0,1 11 0,1 28 0,1
168 Saraniemi, Timo Antero KESK 54 0,4 44 0,3 98 0,4
169 Savela, Rauno Mikael KESK 34 0,3 35 0,3 69 0,3
170 Soukka, Maria Tuula Susanna KESK 7 0,1 16 0,1 23 0,1
171 Stålnacke, Mirja Tuulikki KESK 14 0,1 17 0,1 31 0,1
172 Suopajärvi, Kimmo Tapani KESK 24 0,2 29 0,2 53 0,2
173 Tapio, Oiva Henrikki KESK 27 0,2 39 0,3 66 0,3
174 Tapio, Riku Olavi KESK 110 0,9 117 0,9 227 0,9
175 Tarkiainen, Toivo Elias KESK 25 0,2 27 0,2 52 0,2
176 Tarsa, Anna Helena KESK 10 0,1 17 0,1 27 0,1
177 Tiainen, Olli Tapio KESK 92 0,7 120 0,9 212 0,8
178 Toivainen, Rauno Sakari KESK 60 0,5 99 0,8 159 0,6
179 Trög, Pekka Sakari KESK 95 0,8 68 0,5 163 0,6
180 Tuhkala, Juha Tapio KESK 62 0,5 57 0,4 119 0,5
181 Tulppo, Martti Juhani KESK 29 0,2 72 0,6 101 0,4
182 Uusitalo, Veikko Ensio KESK 14 0,1 3 0,0 17 0,1
183 Valkonen, Irma Annikki KESK 3 0,0 8 0,1 11 0,0
184 Vallivaara, Heikki Eero KESK 30 0,2 14 0,1 44 0,2
185 Viiri, Hannes Henrikki KESK 42 0,3 11 0,1 53 0,2
186 Väistö, Kai Erik KESK 30 0,2 55 0,4 85 0,3
187 Väliahdet, Matti Johannes KESK 21 0,2 23 0,2 44 0,2
188 Väänänen, Markus Juhani KESK 5 0,0 10 0,1 15 0,1
189 Ylihurula, Eeva Inkeri KESK 139 1,1 81 0,6 220 0,9
190 Yliruikka, Jukka Antero KESK 42 0,3 41 0,3 83 0,3
191 Ylitalo, Elise Karoliina KESK 32 0,3 26 0,2 58 0,2
192 Ylitervo, Olavi Antero KESK 33 0,3 56 0,4 89 0,4
193 Hernberg, Kalle Paulus SKP 13 0,1 11 0,1 24 0,1
194 Hiltunen, Topi Mikko Johannes SKP 3 0,0 4 0,0 7 0,0
195 Kulppi, Marja-Leena SKP 9 0,1 10 0,1 19 0,1
196 Poikela, Tomi Petteri SKP 8 0,1 4 0,0 12 0,0
197 Tuomi, Emmi Aurora SKP 32 0,3 32 0,3 64 0,3
198 Vartiainen, Risto Olavi SKP 8 0,1 2 0,0 10 0,0
199 Koivuaho, Asko Eelis KTP 14 0,1 19 0,1 33 0,1
200 Ahola, Sauli Matias VAS 8 0,1 17 0,1 25 0,1
201 Ahonen, Tarja Eila Annikki VAS 34 0,3 27 0,2 61 0,2
202 Alakurtti, Marketta VAS 13 0,1 4 0,0 17 0,1
203 Alatarvas, Jarmo Kalevi VAS 56 0,5 59 0,5 115 0,5
204 Avaskari, Marja-Kaisa Kristiina VAS 8 0,1 6 0,0 14 0,1
205 Brunfeldt, Outi-Tuulikki VAS 10 0,1 22 0,2 32 0,1
206 Haimakainen, Pentti Olavi VAS 59 0,5 37 0,3 96 0,4
207 Halttu, Seppo Juhani VAS 21 0,2 18 0,1 39 0,2
208 Hartzell, Saara Mirjami VAS 12 0,1 20 0,2 32 0,1
209 Haverinen, Tuula Annikki VAS 9 0,1 8 0,1 17 0,1
210 Hurtig, Erja Tuija VAS 6 0,0 7 0,1 13 0,1
211 Huttunen, Jaakko Juhani VAS 137 1,1 86 0,7 223 0,9
212 Härö, Kari Juhani VAS 14 0,1 14 0,1 28 0,1
213 Jokela, Sirkka Johanna VAS 8 0,1 8 0,1 16 0,1
214 Juopperi, Katri Anneli VAS 92 0,7 34 0,3 126 0,5
215 Kangas, Sulo Olavi VAS 12 0,1 14 0,1 26 0,1
216 Keskikuru, Leena Kaarina Kristina VAS 20 0,2 8 0,1 28 0,1
217 Koskela, Kaisa Maria VAS 4 0,0 6 0,0 10 0,0
218 Koskiniemi, Hemmo Heikki VAS 22 0,2 22 0,2 44 0,2
219 Koskinen, Lauri Veikko Johannes VAS 29 0,2 11 0,1 40 0,2
220 Kotimäki, Jari Kalevi VAS 85 0,7 103 0,8 188 0,7
221 Kumpu, Seppo Tapani VAS 13 0,1 26 0,2 39 0,2
222 Laurila, Juri Kristian VAS 4 0,0 6 0,0 10 0,0
223 Leppänoro, Jorma Kalervo VAS 3 0,0 7 0,1 10 0,0
224 Louhela, Eeva Emilia VAS 14 0,1 32 0,3 46 0,2
225 Maaranen, Kauko Albert VAS 23 0,2 21 0,2 44 0,2
226 Marski, Sampo Tuure Santeri VAS 13 0,1 7 0,1 20 0,1
227 Mattanen, Osmo Juhani VAS 69 0,6 63 0,5 132 0,5
228 Mikkola, Paula Riitta VAS 8 0,1 10 0,1 18 0,1
229 Moilanen, Erkki Olavi VAS 11 0,1 6 0,0 17 0,1
230 Muukkonen, Mervi Maria Johanna VAS 8 0,1 9 0,1 17 0,1
231 Myöhänen, Minna Marika VAS 67 0,5 98 0,8 165 0,7
232 Mäkinen, Juha Kalevi VAS 5 0,0 4 0,0 9 0,0
233 Nevala, Kauko Kalevi VAS 54 0,4 39 0,3 93 0,4
234 Nieminen, Taku Karoliina VAS 9 0,1 4 0,0 13 0,1
235 Nurmela, Pirjo Sinikka VAS 8 0,1 6 0,0 14 0,1
236 Nätynki, Aatos Edvard VAS 71 0,6 57 0,4 128 0,5
237 Oja, Akseli VAS 5 0,0 1 0,0 6 0,0
238 Ollila, Terttu Markareeta VAS 13 0,1 5 0,0 18 0,1
239 Paakki, Jukka Tapani VAS 0 0,0 3 0,0 3 0,0
240 Piirainen, Matti Johannes VAS 7 0,1 14 0,1 21 0,1
241 Poikajärvi, Sirpa Kyllikki VAS 149 1,2 155 1,2 304 1,2
242 Portti, Tauno Jaakko Juhani VAS 26 0,2 51 0,4 77 0,3
243 Pudas, Katja Susanna VAS 4 0,0 5 0,0 9 0,0
244 Puolakka, Kari Jouko Johannes VAS 5 0,0 2 0,0 7 0,0
245 Ranta, Raija Mirja-Leena VAS 1 0,0 5 0,0 6 0,0
246 Raudaskoski, Laura Maria Aleksandra VAS 6 0,0 18 0,1 24 0,1
247 Rauhala, Armas Alfred VAS 7 0,1 5 0,0 12 0,0
248 Salo, Esko Johannes VAS 4 0,0 1 0,0 5 0,0
249 Siira, Nina Johanna VAS 65 0,5 74 0,6 139 0,6
250 Stark, Alpo Ilmari VAS 16 0,1 7 0,1 23 0,1
251 Säkkilä, Martti Johannes VAS 3 0,0 3 0,0 6 0,0
252 Tahvonen, Mirja Tuulikki VAS 10 0,1 8 0,1 18 0,1
253 Tanatar, Mustafa VAS 2 0,0 1 0,0 3 0,0
254 Tennilä, Eini Marja Valpuri VAS 67 0,5 65 0,5 132 0,5
255 Tennilä, Esko Juhani VAS 351 2,8 340 2,7 691 2,8
256 Teräsniska, Vieno Mikko VAS 5 0,0 1 0,0 6 0,0
257 Tiuraniemi, Risto Juhani VAS 5 0,0 21 0,2 26 0,1
258 Tuisku, Arto Tapani VAS 9 0,1 5 0,0 14 0,1
259 Tuisku, Kyllikki Anneli VAS 15 0,1 10 0,1 25 0,1
260 Tuisku, Laila Marketta VAS 45 0,4 35 0,3 80 0,3
261 Törmänen, Jarmo Sakari VAS 10 0,1 9 0,1 19 0,1
262 Ulmanen, Eero Antero VAS 51 0,4 37 0,3 88 0,4
263 Viitanen, Matti Olavi VAS 3 0,0 3 0,0 6 0,0
264 Väihkönen, Raili Eeva Linnea VAS 3 0,0 15 0,1 18 0,1
265 Väärälä, Ari Juhani VAS 28 0,2 37 0,3 65 0,3
266 Ylitalo, Jaakko Olavi VAS 34 0,3 32 0,3 66 0,3
267 Ylitalo, Sirkku VAS 14 0,1 25 0,2 39 0,2
268 Eskelinen, Outi Marjukka KD 27 0,2 24 0,2 51 0,2
269 Helistekangas, Erkki Antero KD 55 0,4 61 0,5 116 0,5
270 Marttala, Pekka Tapani KD 12 0,1 9 0,1 21 0,1
271 Miettunen, Raimo Henrik KD 65 0,5 83 0,7 148 0,6
272 Nyrhinen, Esko Uolevi KD 29 0,2 15 0,1 44 0,2
273 Tikkanen, Erkki Armas KD 14 0,1 15 0,1 29 0,1
274 Toivonen, Riitta-Liisa KD 36 0,3 17 0,1 53 0,2
275 Aho, Laura Maria Filpia KOK 12 0,1 15 0,1 27 0,1
276 Aho, Seppo Kalevi KOK 31 0,3 21 0,2 52 0,2
277 Airaksinen, Päivi Maarit KOK 86 0,7 113 0,9 199 0,8
278 Alaoja, Kaarlo Matias KOK 83 0,7 82 0,6 165 0,7
279 Alkki, Janne Petteri KOK 10 0,1 23 0,2 33 0,1
280 Bergman, Risto Olavi KOK 3 0,0 7 0,1 10 0,0
281 Haapala, Heikki Ensio Matias KOK 69 0,6 42 0,3 111 0,4
282 Haapalainen, Leo Kauko Edvard KOK 24 0,2 20 0,2 44 0,2
283 Haataja, Mauri Johannes KOK 22 0,2 70 0,5 92 0,4
284 Hagman, Jarmo Timo Eero KOK 19 0,2 7 0,1 26 0,1
285 Heikka, Sauli Markus KOK 10 0,1 16 0,1 26 0,1
286 Heikkilä, Pertti Anton Kristian KOK 11 0,1 15 0,1 26 0,1
287 Herrala, Heikki Ilmari KOK 6 0,0 12 0,1 18 0,1
288 Holopainen, Petri Paul KOK 6 0,0 0 0,0 6 0,0
289 Honkavuori, Aimo Juhani KOK 49 0,4 69 0,5 118 0,5
290 Huhtamo, Aija Anneli KOK 3 0,0 10 0,1 13 0,1
291 Iivarinen, Sanna-Maria KOK 19 0,2 28 0,2 47 0,2
292 Jakonen, Ari-Pekka Matias KOK 20 0,2 27 0,2 47 0,2
293 Jakkila, Mervi Anneli KOK 8 0,1 25 0,2 33 0,1
294 Jarlas, Kaj Anders KOK 22 0,2 13 0,1 35 0,1
295 Juntunen, Riikka Marjatta KOK 6 0,0 8 0,1 14 0,1
296 Jussila, Juhani Viljo KOK 4 0,0 4 0,0 8 0,0
297 Juuruspolvi, Juhani Lauri KOK 212 1,7 226 1,8 438 1,7
298 Jääskeläinen, Leena Marjatta KOK 32 0,3 40 0,3 72 0,3
299 Kaarlejärvi, Hanna-Mari KOK 3 0,0 3 0,0 6 0,0
300 Kairakari, Paula Riitta KOK 21 0,2 28 0,2 49 0,2
301 Kalkkinen, Hely Tuulikki KOK 26 0,2 28 0,2 54 0,2
302 Karvonen, Matti Juhani KOK 8 0,1 8 0,1 16 0,1
303 Ketola, Jarmo Antero KOK 7 0,1 7 0,1 14 0,1
304 Kiviniemi, Mika Petri KOK 13 0,1 38 0,3 51 0,2
305 Koivuranta, Juha Kustaa KOK 15 0,1 17 0,1 32 0,1
306 Kokkonen, Paula Hannele KOK 15 0,1 46 0,4 61 0,2
307 Kontio, Risto Allan KOK 2 0,0 12 0,1 14 0,1
308 Korte, Anna-Maria KOK 6 0,0 4 0,0 10 0,0
309 Koskela, Jaana Hannele KOK 14 0,1 9 0,1 23 0,1
310 Koskela, Viljo Antero KOK 3 0,0 1 0,0 4 0,0
311 Kotala, Jani Aki Antero KOK 10 0,1 4 0,0 14 0,1
312 Krans-Keisu, Hanna Katariina KOK 2 0,0 3 0,0 5 0,0
313 Kumentola, Aila Annikki KOK 23 0,2 12 0,1 35 0,1
314 Kuulasmaa, Antti KOK 132 1,1 202 1,6 334 1,3
315 Kuutti, Wille Sami Juhani KOK 5 0,0 3 0,0 8 0,0
316 Laakkonen, Mika-Petri KOK 35 0,3 33 0,3 68 0,3
317 Le, Trieu Hong Xuan KOK 20 0,2 38 0,3 58 0,2
318 Manner-Raappana, Anna Helena KOK 57 0,5 72 0,6 129 0,5
319 Marttinen, Tero Juhani KOK 17 0,1 12 0,1 29 0,1
320 Miettunen, Seija Hannele KOK 22 0,2 17 0,1 39 0,2
321 Mutka, Juho Jaakko KOK 6 0,0 7 0,1 13 0,1
322 Mäyrä, Jukka Petteri KOK 36 0,3 49 0,4 85 0,3
323 Niskanen, Salla Pauliina KOK 10 0,1 11 0,1 21 0,1
324 Nousiainen, Tuomas Markku Henrikki KOK 29 0,2 44 0,3 73 0,3
325 Ojala, Mika Seppo Matias KOK 1 0,0 3 0,0 4 0,0
326 Peiponen, Aira Kyllikki KOK 28 0,2 32 0,3 60 0,2
327 Pekkala, Markku Juhani KOK 27 0,2 59 0,5 86 0,3
328 Perälä, Henna Marika KOK 9 0,1 11 0,1 20 0,1
329 Prykäri, Marja Leena KOK 149 1,2 123 1,0 272 1,1
330 Puhakka, Ari Mikael KOK 6 0,0 22 0,2 28 0,1
331 Pääkkönen, Erkki Ilmari KOK 12 0,1 39 0,3 51 0,2
332 Ranta, Jaakko Antero KOK 28 0,2 11 0,1 39 0,2
333 Riekkinen, Rauno Veli KOK 8 0,1 28 0,2 36 0,1
334 Ruokanen, Heikki Antero KOK 9 0,1 12 0,1 21 0,1
335 Ryynänen, Ari Pekka KOK 8 0,1 9 0,1 17 0,1
336 Sallanmaa, Matti Juhani KOK 7 0,1 10 0,1 17 0,1
337 Salo, Rauni Anneli KOK 41 0,3 76 0,6 117 0,5
338 Seppänen, Kari Olli Iisakki KOK 0 0,0 3 0,0 3 0,0
339 Siivola, Jarno Mikael KOK 4 0,0 4 0,0 8 0,0
340 Silvennoinen, Unto Aulis KOK 10 0,1 4 0,0 14 0,1
341 Simonen, Hannele Maria KOK 9 0,1 10 0,1 19 0,1
342 Säkkinen, Seija Anneli KOK 47 0,4 46 0,4 93 0,4
343 Talvio, Anne Marja KOK 6 0,0 12 0,1 18 0,1
344 Vaarala, Antti Johannes KOK 7 0,1 9 0,1 16 0,1
345 Vilen, Jari Pekka Olavi KOK 308 2,5 223 1,8 531 2,1
346 Vuokila, Arvo Akseli KOK 1 0,0 3 0,0 4 0,0
347 Vuorijärvi, Anna Karoliina KOK 3 0,0 3 0,0 6 0,0
348 Välitalo, Olavi Jorma Johannes KOK 42 0,3 45 0,4 87 0,3
349 Ylinampa, Laura Elina KOK 7 0,1 19 0,1 26 0,1
350 Yli-Suvanto, Sini Piritta KOK 71 0,6 101 0,8 172 0,7
351 Ahonen, Aatos Kalevi VIHR 1 0,0 10 0,1 11 0,0
352 Aikio, Antti Uula Sammeli VIHR 15 0,1 31 0,2 46 0,2
353 Airto, Mikko Aleksanteri VIHR 12 0,1 37 0,3 49 0,2
