Rovaniemi - Puoluetulos: Ounasrinne
Ounasrinne
Sivu päivitetty 28.10.2005 Klo 10:04:32. Tarkastuslaskenta on VALMIS.
Äänistä laskettu 100 prosenttia.
Kokonaisäänestyspros.
52,7

  Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä
      Lkm Pros Lkm Pros Lkm Pros
2 Aho, Reino Aatami SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
3 Ahola-Tuisku, Irmeli SDP 2 0,2 2 0,2 4 0,2
4 Aro, Lasse Olavi SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
5 Eskelinen, Minna Marianne SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
6 Flink, Keijo Kunnari SDP 3 0,4 8 0,8 11 0,6
7 Gullsten, Terho Tapani SDP 2 0,2 2 0,2 4 0,2
8 Hannula, Markku Heka Aapeli SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 Hautajärvi, Helena Inkeri SDP 0 0,0 2 0,2 2 0,1
10 Hellsten, Heikki Kalle Kalervo SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11 Hietala, Esa Tapio SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
12 Huhtala, Jarmo Reino Mikael SDP 3 0,4 1 0,1 4 0,2
13 Hyväri, Jenni Karoliina SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
14 Jansson-Pokka, Maria Yvonne SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 Joro, Valma Helena SDP 4 0,5 5 0,5 9 0,5
16 Juotasniemi, Jouko Kalervo SDP 3 0,4 0 0,0 3 0,2
17 Järvelä, Jouni Antero SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
18 Kemppainen, Seppo Sakari SDP 0 0,0 4 0,4 4 0,2
19 Keränen, Hanna-Mari SDP 0 0,0 2 0,2 2 0,1
20 Komonen, Vesa-Matti SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
21 Korpi, Kari Tapani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 Kotila-Martti, Hilkka Anneli SDP 1 0,1 3 0,3 4 0,2
23 Kukkula, Maija Kaarina SDP 4 0,5 1 0,1 5 0,3
24 Kunnari, Anneli SDP 3 0,4 2 0,2 5 0,3
25 Kuusela, Unto Juhani SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
26 Köngäs, Arto Johannes SDP 0 0,0 7 0,7 7 0,4
27 Laajala, Elli Armiida SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 Laakkonen, Sami Antero SDP 2 0,2 2 0,2 4 0,2
29 Lahtinen, Olavi Ilkka Juhani SDP 3 0,4 0 0,0 3 0,2
30 Lampi, Tauno Johannes SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
31 Lappi, Laina Annikki SDP 13 1,5 8 0,8 21 1,1
32 Lehtinen, Reijo Kalevi SDP 4 0,5 10 0,9 14 0,7
33 Liikkanen, Vesa Antti Johannes SDP 16 1,9 9 0,9 25 1,3
34 Liinamaa, Riitta Helena SDP 0 0,0 4 0,4 4 0,2
35 Lyyra-Rautiainen, Anne Kristiina SDP 2 0,2 0 0,0 2 0,1
36 Mikkola, Hannu Tatu SDP 2 0,2 1 0,1 3 0,2
37 Mykkänen, Juhani Heikki SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
38 Mäensyrjä, Satu Hannele SDP 2 0,2 0 0,0 2 0,1
39 Mäntylä, Eino Olavi SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
40 Määttä, Miko Armas SDP 2 0,2 1 0,1 3 0,2
41 Nalbantoglu, Mehmet Ilmari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42 Niemelä, Paula Maritta SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
43 Niukkanen, Kimmo Tapani SDP 2 0,2 3 0,3 5 0,3
44 Nätynki-Honkanen, Sisko Annikki SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
45 Ojala-Niemelä, Johanna Katriina SDP 38 4,5 43 4,1 81 4,3
46 Ovaskainen, Juha Ilmari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
47 Paasivirta, Ulla Irmeli SDP 3 0,4 2 0,2 5 0,3
48 Paksuniemi, Jari Pekka SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
49 Paksuniemi, Niilo Juhani SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
50 Paksuniemi, Simo Fredrik SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
51 Paksuniemi, Sulo Fredrik SDP 0 0,0 8 0,8 8 0,4
52 Pallari, Helena Anneli SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
53 Palokangas, Antti SDP 3 0,4 0 0,0 3 0,2
54 Palonen, Seppo Einari SDP 1 0,1 2 0,2 3 0,2
55 Penders, Teijo Theodor SDP 11 1,3 21 2,0 32 1,7
56 Piippola, Ameli Anne-Mari SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
57 Pikkupeura, Sisko Raili Margit SDP 2 0,2 1 0,1 3 0,2
58 Pitkäniemi, Hilkka SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
59 Puhalainen, Hannu Mikael SDP 2 0,2 1 0,1 3 0,2
60 Pulkkinen, Jari Pekka SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
61 Puuronen, Niina Marika SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
62 Rapo, Mikko Johannes SDP 10 1,2 9 0,9 19 1,0
63 Rautiainen, Kari Pekka SDP 0 0,0 2 0,2 2 0,1
64 Riepula, Esko Olavi SDP 5 0,6 4 0,4 9 0,5
65 Rusanen, Esa Tapio SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 Ruusala, Pirjo Maarit SDP 1 0,1 2 0,2 3 0,2
67 Selin, Pekka Eemeli SDP 0 0,0 12 1,1 12 0,6
68 Setälä, Eira Aulikki SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
69 Sihvonen, Erkki Olavi SDP 0 0,0 3 0,3 3 0,2
70 Sulasalmi, Reijo Eemil SDP 11 1,3 12 1,1 23 1,2
71 Suopajärvi, Jarmo Tapani SDP 0 0,0 2 0,2 2 0,1
72 Tapio, Rauno Kalervo SDP 2 0,2 1 0,1 3 0,2
73 Tapio, Reijo Päiviö SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
74 Timonen, Ilkka Tapani SDP 4 0,5 0 0,0 4 0,2
75 Tiuraniemi, Riitta Helena SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
76 Tiuraniemi, Jorma Tapani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
77 Tolvanen, Taimi Marjatta SDP 3 0,4 0 0,0 3 0,2
78 Ulusoy, Hakki Cem SDP 3 0,4 0 0,0 3 0,2
79 Vaara, Vesa Terho Tapio SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
80 Vaaraniemi, Reino Johannes SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
81 Vanhahanni, Sirpa Kaarina SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
82 Viherranta, Raimo Antero SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
83 Wimmer, Pekka Ilmari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
84 Virtanen, Eila Riitta Helinä SDP 2 0,2 0 0,0 2 0,1
85 Vuorjoki, Kauko Johannes SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 Värn, Hilkka Reeta SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
87 Väyrynen, Sai Sirpa Hannele SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 Zimmermann, Leo Olavi SDP 17 2,0 13 1,2 30 1,6
89 Ahokas, Pertti Antero KESK 13 1,5 8 0,8 21 1,1
90 Ala, Marja Helena KESK 2 0,2 3 0,3 5 0,3
91 Ansala, Liisa Maria Esteri KESK 3 0,4 5 0,5 8 0,4
92 Antila, Jaakko Juhani KESK 6 0,7 5 0,5 11 0,6
93 Antinoja, Eeva Liisa KESK 16 1,9 11 1,0 27 1,4
94 Aspegren, Leena Marjatta KESK 6 0,7 1 0,1 7 0,4
95 Autti, Hannu Pietari KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
96 Erola, Heikki Eero KESK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
97 Haapala, Vesa Petri Uolevi KESK 1 0,1 4 0,4 5 0,3
98 Halonen-Laiti, Sisko Liisa Anneli KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
99 Hannukainen, Kimmo Sami Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
100 Harju-Autti, Esko Veli Pietari KESK 3 0,4 0 0,0 3 0,2
101 Hernetkoski, Pirkko Helena KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
102 Hetta, Juhan Erkki KESK 3 0,4 1 0,1 4 0,2
103 Hietala, Armi KESK 3 0,4 0 0,0 3 0,2
104 Hietanen, Lauri Olavi KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
105 Holster, Raimo Aatos KESK 13 1,5 7 0,7 20 1,1
106 Hyvönen, Martti Johannes KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
107 Immonen, Ilkka Juhana KESK 0 0,0 5 0,5 5 0,3
108 Inkeröinen, Juhani Kullervo KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
109 Juujärvi, Alpo Aleksanteri KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
110 Juusola, Elli Marjatta KESK 2 0,2 1 0,1 3 0,2
111 Jänkälä, Aarne Viljo Oskari KESK 1 0,1 2 0,2 3 0,2
112 Jänkälä, Seppo Antero KESK 2 0,2 2 0,2 4 0,2
113 Jäntti, Pekka Tapani KESK 12 1,4 13 1,2 25 1,3
114 Kallunki, Tapio Johannes KESK 2 0,2 3 0,3 5 0,3
115 Kangas, Kari Juhani KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
116 Kangas, Reino Kaarlo KESK 3 0,4 7 0,7 10 0,5
117 Karvo, Seija Inkeri KESK 3 0,4 0 0,0 3 0,2
118 Karvonen, Tatja Marushka KESK 27 3,2 20 1,9 47 2,5
119 Keskiniva, Matti Aulis KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
120 Kietäväinen, Asta Tuulikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
121 Kittilä, Auli Inkeri KESK 3 0,4 7 0,7 10 0,5
122 Kontiola, Lasse Aatos KESK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
123 Koskiniemi, Risto Eemeli KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
124 Kukkonen, Eero Henrik KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
125 Kukkonen, Tuula Maaret KESK 0 0,0 7 0,7 7 0,4
126 Kuukasjärvi, Pentti Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
127 Kähkönen, Kari Olavi KESK 1 0,1 4 0,4 5 0,3
128 Laatikainen, Sari Hannele KESK 0 0,0 5 0,5 5 0,3
129 Laukkanen, Veli Pekka KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
130 Lehto, Jouko Pekka Kullervo KESK 4 0,5 2 0,2 6 0,3
131 Lehtosalo, Aila Helena KESK 10 1,2 14 1,3 24 1,3
132 Leiviskä, Kauko Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
133 Lohela, Jarmo Matias KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
134 Lohi, Markus Samuli KESK 7 0,8 10 0,9 17 0,9
135 Lumme, Mikko Sakari KESK 4 0,5 12 1,1 16 0,8
136 Marttala, Matti Kalervo KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
137 Martti, Sirpa Annikki KESK 4 0,5 16 1,5 20 1,1
138 Mänty, Heino Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
139 Mäntymäki, Tuula Inkeri KESK 2 0,2 3 0,3 5 0,3
140 Narkaus, Juho Pekka KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
141 Niemi, Yrjö Vilhelm KESK 0 0,0 4 0,4 4 0,2
142 Nousiainen, Timo Heikki Juhani KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
143 Oikarainen, Taito Tapani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
144 Ollila, Kari Pekka KESK 2 0,2 1 0,1 3 0,2
145 Ovaskainen, Hannu Tapani KESK 5 0,6 26 2,5 31 1,6
146 Paananen, Antti Veikko Juhani KESK 4 0,5 0 0,0 4 0,2
147 Pallari, Paula Irja KESK 3 0,4 4 0,4 7 0,4
148 Pasma, Esa Eemil KESK 1 0,1 8 0,8 9 0,5
149 Peltovuoma, Tanja Ilona KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
150 Peteri, Jouni Otto Antero KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
151 Peuraniemi, Asko Olavi KESK 10 1,2 6 0,6 16 0,8
152 Poikajärvi, Kirsi Maria KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
153 Poikela, Heikki Johannes KESK 1 0,1 5 0,5 6 0,3
154 Puolakka, Jaakko Aimo Kalevi KESK 4 0,5 7 0,7 11 0,6
155 Rahtu, Simo Tapio KESK 4 0,5 1 0,1 5 0,3
156 Rajatalo, Henna Elisabet KESK 3 0,4 1 0,1 4 0,2
157 Rautio, Markku Juhani KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
158 Rautio, Paavo Eerikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
159 Remsu, Pentti Mikael KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
160 Roinesalo, Jouni Sakari KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
161 Rompasaari, Lauri Pekka KESK 3 0,4 0 0,0 3 0,2
162 Ruokamo, Martti KESK 3 0,4 3 0,3 6 0,3
163 Ruonamaa, Arja Kristiina KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
164 Ruotsalainen, Ari Ensio KESK 1 0,1 4 0,4 5 0,3
165 Saarijärvi, Janne Matias KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
166 Saarijärvi, Veli Juhani KESK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
167 Salmi, Jaana Hannele KESK 3 0,4 0 0,0 3 0,2
168 Saraniemi, Timo Antero KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
169 Savela, Rauno Mikael KESK 4 0,5 5 0,5 9 0,5
170 Soukka, Maria Tuula Susanna KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
171 Stålnacke, Mirja Tuulikki KESK 2 0,2 5 0,5 7 0,4
172 Suopajärvi, Kimmo Tapani KESK 4 0,5 1 0,1 5 0,3
173 Tapio, Oiva Henrikki KESK 1 0,1 2 0,2 3 0,2
174 Tapio, Riku Olavi KESK 3 0,4 1 0,1 4 0,2
175 Tarkiainen, Toivo Elias KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
176 Tarsa, Anna Helena KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
177 Tiainen, Olli Tapio KESK 2 0,2 3 0,3 5 0,3
178 Toivainen, Rauno Sakari KESK 3 0,4 6 0,6 9 0,5
179 Trög, Pekka Sakari KESK 8 0,9 5 0,5 13 0,7
180 Tuhkala, Juha Tapio KESK 12 1,4 6 0,6 18 0,9
181 Tulppo, Martti Juhani KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
182 Uusitalo, Veikko Ensio KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
183 Valkonen, Irma Annikki KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
184 Vallivaara, Heikki Eero KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
185 Viiri, Hannes Henrikki KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
186 Väistö, Kai Erik KESK 3 0,4 3 0,3 6 0,3
187 Väliahdet, Matti Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
188 Väänänen, Markus Juhani KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
189 Ylihurula, Eeva Inkeri KESK 6 0,7 10 0,9 16 0,8
190 Yliruikka, Jukka Antero KESK 4 0,5 5 0,5 9 0,5
191 Ylitalo, Elise Karoliina KESK 1 0,1 4 0,4 5 0,3
192 Ylitervo, Olavi Antero KESK 0 0,0 3 0,3 3 0,2
193 Hernberg, Kalle Paulus SKP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
194 Hiltunen, Topi Mikko Johannes SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
195 Kulppi, Marja-Leena SKP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
196 Poikela, Tomi Petteri SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
197 Tuomi, Emmi Aurora SKP 2 0,2 0 0,0 2 0,1
198 Vartiainen, Risto Olavi SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
199 Koivuaho, Asko Eelis KTP 2 0,2 0 0,0 2 0,1
200 Ahola, Sauli Matias VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
201 Ahonen, Tarja Eila Annikki VAS 1 0,1 3 0,3 4 0,2
202 Alakurtti, Marketta VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
203 Alatarvas, Jarmo Kalevi VAS 3 0,4 3 0,3 6 0,3
204 Avaskari, Marja-Kaisa Kristiina VAS 2 0,2 3 0,3 5 0,3
205 Brunfeldt, Outi-Tuulikki VAS 0 0,0 4 0,4 4 0,2
206 Haimakainen, Pentti Olavi VAS 6 0,7 4 0,4 10 0,5
207 Halttu, Seppo Juhani VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
208 Hartzell, Saara Mirjami VAS 1 0,1 4 0,4 5 0,3
209 Haverinen, Tuula Annikki VAS 5 0,6 1 0,1 6 0,3
210 Hurtig, Erja Tuija VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
211 Huttunen, Jaakko Juhani VAS 4 0,5 3 0,3 7 0,4
212 Härö, Kari Juhani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
213 Jokela, Sirkka Johanna VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
214 Juopperi, Katri Anneli VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
215 Kangas, Sulo Olavi VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
216 Keskikuru, Leena Kaarina Kristina VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
217 Koskela, Kaisa Maria VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
218 Koskiniemi, Hemmo Heikki VAS 1 0,1 4 0,4 5 0,3
219 Koskinen, Lauri Veikko Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
220 Kotimäki, Jari Kalevi VAS 19 2,2 14 1,3 33 1,7
221 Kumpu, Seppo Tapani VAS 1 0,1 4 0,4 5 0,3
222 Laurila, Juri Kristian VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
223 Leppänoro, Jorma Kalervo VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
224 Louhela, Eeva Emilia VAS 0 0,0 2 0,2 2 0,1
225 Maaranen, Kauko Albert VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
226 Marski, Sampo Tuure Santeri VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
227 Mattanen, Osmo Juhani VAS 6 0,7 5 0,5 11 0,6
228 Mikkola, Paula Riitta VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
229 Moilanen, Erkki Olavi VAS 1 0,1 2 0,2 3 0,2
230 Muukkonen, Mervi Maria Johanna VAS 2 0,2 0 0,0 2 0,1
231 Myöhänen, Minna Marika VAS 3 0,4 5 0,5 8 0,4
232 Mäkinen, Juha Kalevi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
233 Nevala, Kauko Kalevi VAS 7 0,8 5 0,5 12 0,6
234 Nieminen, Taku Karoliina VAS 2 0,2 2 0,2 4 0,2
235 Nurmela, Pirjo Sinikka VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
236 Nätynki, Aatos Edvard VAS 0 0,0 5 0,5 5 0,3
237 Oja, Akseli VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
238 Ollila, Terttu Markareeta VAS 4 0,5 0 0,0 4 0,2
239 Paakki, Jukka Tapani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
240 Piirainen, Matti Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
241 Poikajärvi, Sirpa Kyllikki VAS 31 3,7 26 2,5 57 3,0
242 Portti, Tauno Jaakko Juhani VAS 14 1,7 25 2,4 39 2,1
243 Pudas, Katja Susanna VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
244 Puolakka, Kari Jouko Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
245 Ranta, Raija Mirja-Leena VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
246 Raudaskoski, Laura Maria Aleksandra VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
247 Rauhala, Armas Alfred VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
248 Salo, Esko Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
249 Siira, Nina Johanna VAS 6 0,7 9 0,9 15 0,8
250 Stark, Alpo Ilmari VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
251 Säkkilä, Martti Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
252 Tahvonen, Mirja Tuulikki VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
253 Tanatar, Mustafa VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
254 Tennilä, Eini Marja Valpuri VAS 5 0,6 5 0,5 10 0,5
255 Tennilä, Esko Juhani VAS 26 3,1 32 3,0 58 3,1
256 Teräsniska, Vieno Mikko VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
257 Tiuraniemi, Risto Juhani VAS 1 0,1 1 0,1 2 0,1
258 Tuisku, Arto Tapani VAS 4 0,5 3 0,3 7 0,4
259 Tuisku, Kyllikki Anneli VAS 2 0,2 0 0,0 2 0,1
260 Tuisku, Laila Marketta VAS 3 0,4 2 0,2 5 0,3
261 Törmänen, Jarmo Sakari VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
262 Ulmanen, Eero Antero VAS 3 0,4 5 0,5 8 0,4
263 Viitanen, Matti Olavi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
264 Väihkönen, Raili Eeva Linnea VAS 0 0,0 6 0,6 6 0,3
265 Väärälä, Ari Juhani VAS 3 0,4 0 0,0 3 0,2
266 Ylitalo, Jaakko Olavi VAS 3 0,4 3 0,3 6 0,3
267 Ylitalo, Sirkku VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
268 Eskelinen, Outi Marjukka KD 2 0,2 5 0,5 7 0,4
269 Helistekangas, Erkki Antero KD 7 0,8 8 0,8 15 0,8
270 Marttala, Pekka Tapani KD 0 0,0 2 0,2 2 0,1
271 Miettunen, Raimo Henrik KD 11 1,3 17 1,6 28 1,5
272 Nyrhinen, Esko Uolevi KD 2 0,2 2 0,2 4 0,2
273 Tikkanen, Erkki Armas KD 1 0,1 0 0,0 1 0,1
274 Toivonen, Riitta-Liisa KD 3 0,4 0 0,0 3 0,2
275 Aho, Laura Maria Filpia KOK 0 0,0 3 0,3 3 0,2
276 Aho, Seppo Kalevi KOK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
277 Airaksinen, Päivi Maarit KOK 7 0,8 11 1,0 18 0,9
278 Alaoja, Kaarlo Matias KOK 4 0,5 5 0,5 9 0,5
279 Alkki, Janne Petteri KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
280 Bergman, Risto Olavi KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
281 Haapala, Heikki Ensio Matias KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
282 Haapalainen, Leo Kauko Edvard KOK 7 0,8 6 0,6 13 0,7
283 Haataja, Mauri Johannes KOK 0 0,0 3 0,3 3 0,2
284 Hagman, Jarmo Timo Eero KOK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
285 Heikka, Sauli Markus KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
286 Heikkilä, Pertti Anton Kristian KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
287 Herrala, Heikki Ilmari KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
288 Holopainen, Petri Paul KOK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
289 Honkavuori, Aimo Juhani KOK 0 0,0 7 0,7 7 0,4
290 Huhtamo, Aija Anneli KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
291 Iivarinen, Sanna-Maria KOK 1 0,1 2 0,2 3 0,2
292 Jakonen, Ari-Pekka Matias KOK 1 0,1 2 0,2 3 0,2
293 Jakkila, Mervi Anneli KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
294 Jarlas, Kaj Anders KOK 3 0,4 0 0,0 3 0,2
295 Juntunen, Riikka Marjatta KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
296 Jussila, Juhani Viljo KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
297 Juuruspolvi, Juhani Lauri KOK 11 1,3 10 0,9 21 1,1
298 Jääskeläinen, Leena Marjatta KOK 1 0,1 7 0,7 8 0,4
299 Kaarlejärvi, Hanna-Mari KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
300 Kairakari, Paula Riitta KOK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
301 Kalkkinen, Hely Tuulikki KOK 1 0,1 2 0,2 3 0,2
302 Karvonen, Matti Juhani KOK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
303 Ketola, Jarmo Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
304 Kiviniemi, Mika Petri KOK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
305 Koivuranta, Juha Kustaa KOK 4 0,5 1 0,1 5 0,3
306 Kokkonen, Paula Hannele KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
307 Kontio, Risto Allan KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
308 Korte, Anna-Maria KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
309 Koskela, Jaana Hannele KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
310 Koskela, Viljo Antero KOK 3 0,4 0 0,0 3 0,2
311 Kotala, Jani Aki Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
312 Krans-Keisu, Hanna Katariina KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
313 Kumentola, Aila Annikki KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
314 Kuulasmaa, Antti KOK 15 1,8 20 1,9 35 1,8
315 Kuutti, Wille Sami Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
316 Laakkonen, Mika-Petri KOK 7 0,8 8 0,8 15 0,8
317 Le, Trieu Hong Xuan KOK 2 0,2 5 0,5 7 0,4
318 Manner-Raappana, Anna Helena KOK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
319 Marttinen, Tero Juhani KOK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
320 Miettunen, Seija Hannele KOK 4 0,5 2 0,2 6 0,3
321 Mutka, Juho Jaakko KOK 0 0,0 3 0,3 3 0,2
322 Mäyrä, Jukka Petteri KOK 2 0,2 1 0,1 3 0,2
323 Niskanen, Salla Pauliina KOK 2 0,2 1 0,1 3 0,2
324 Nousiainen, Tuomas Markku Henrikki KOK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
325 Ojala, Mika Seppo Matias KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
326 Peiponen, Aira Kyllikki KOK 0 0,0 3 0,3 3 0,2
327 Pekkala, Markku Juhani KOK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
328 Perälä, Henna Marika KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
329 Prykäri, Marja Leena KOK 11 1,3 13 1,2 24 1,3
330 Puhakka, Ari Mikael KOK 0 0,0 4 0,4 4 0,2
331 Pääkkönen, Erkki Ilmari KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
332 Ranta, Jaakko Antero KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
333 Riekkinen, Rauno Veli KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
334 Ruokanen, Heikki Antero KOK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
335 Ryynänen, Ari Pekka KOK 0 0,0 3 0,3 3 0,2
336 Sallanmaa, Matti Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
337 Salo, Rauni Anneli KOK 1 0,1 6 0,6 7 0,4
338 Seppänen, Kari Olli Iisakki KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
339 Siivola, Jarno Mikael KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
340 Silvennoinen, Unto Aulis KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
341 Simonen, Hannele Maria KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
342 Säkkinen, Seija Anneli KOK 4 0,5 0 0,0 4 0,2
343 Talvio, Anne Marja KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
344 Vaarala, Antti Johannes KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
345 Vilen, Jari Pekka Olavi KOK 9 1,1 23 2,2 32 1,7
346 Vuokila, Arvo Akseli KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
347 Vuorijärvi, Anna Karoliina KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
348 Välitalo, Olavi Jorma Johannes KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
349 Ylinampa, Laura Elina KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
350 Yli-Suvanto, Sini Piritta KOK 0 0,0 7 0,7 7 0,4
351 Ahonen, Aatos Kalevi VIHR 0 0,0 1 0,1 1 0,1
352 Aikio, Antti Uula Sammeli VIHR 2 0,2 1 0,1 3 0,2
353 Airto, Mikko Aleksanteri VIHR 1 0,1 6 0,6 7 0,4
354 Brunni, Antti Samuli Johannes VIHR 1 0,1 3 0,3 4 0,2
355 Gauriloff, Jaakko VIHR 0 0,0 3 0,3 3 0,2
356 Huttunen, Jetta Marjatta VIHR 0 0,0 0 0,0 0 0,0
357 Hänninen, Sari Marketta VIHR 1 0,1 9 0,9 10 0,5
358 Kekki, Tapio Antero VIHR 9 1,1 11 1,0 20 1,1
359 Kinnunen, Lotta Anna Maria VIHR 1 0,1 0 0,0 1 0,1
360 Koivisto, Rita Maria VIHR 0 0,0 1 0,1 1 0,1
