Rovaniemi - Puoluetulos: Rantaviiri
Rantaviiri
Sivu päivitetty 28.10.2005 Klo 10:04:28. Tarkastuslaskenta on VALMIS.
Äänistä laskettu 100 prosenttia.
Kokonaisäänestyspros.
50,1

  Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä
      Lkm Pros Lkm Pros Lkm Pros
2 Aho, Reino Aatami SDP 7 0,7 1 0,1 8 0,4
3 Ahola-Tuisku, Irmeli SDP 1 0,1 3 0,3 4 0,2
4 Aro, Lasse Olavi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 Eskelinen, Minna Marianne SDP 1 0,1 3 0,3 4 0,2
6 Flink, Keijo Kunnari SDP 27 2,7 21 2,1 48 2,4
7 Gullsten, Terho Tapani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 Hannula, Markku Heka Aapeli SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 Hautajärvi, Helena Inkeri SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
10 Hellsten, Heikki Kalle Kalervo SDP 5 0,5 1 0,1 6 0,3
11 Hietala, Esa Tapio SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
12 Huhtala, Jarmo Reino Mikael SDP 0 0,0 5 0,5 5 0,3
13 Hyväri, Jenni Karoliina SDP 2 0,2 0 0,0 2 0,1
14 Jansson-Pokka, Maria Yvonne SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 Joro, Valma Helena SDP 2 0,2 0 0,0 2 0,1
16 Juotasniemi, Jouko Kalervo SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
17 Järvelä, Jouni Antero SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
18 Kemppainen, Seppo Sakari SDP 1 0,1 3 0,3 4 0,2
19 Keränen, Hanna-Mari SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
20 Komonen, Vesa-Matti SDP 0 0,0 3 0,3 3 0,2
21 Korpi, Kari Tapani SDP 3 0,3 0 0,0 3 0,2
22 Kotila-Martti, Hilkka Anneli SDP 4 0,4 5 0,5 9 0,5
23 Kukkula, Maija Kaarina SDP 5 0,5 1 0,1 6 0,3
24 Kunnari, Anneli SDP 0 0,0 2 0,2 2 0,1
25 Kuusela, Unto Juhani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
26 Köngäs, Arto Johannes SDP 1 0,1 2 0,2 3 0,2
27 Laajala, Elli Armiida SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 Laakkonen, Sami Antero SDP 3 0,3 3 0,3 6 0,3
29 Lahtinen, Olavi Ilkka Juhani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30 Lampi, Tauno Johannes SDP 0 0,0 2 0,2 2 0,1
31 Lappi, Laina Annikki SDP 4 0,4 7 0,7 11 0,6
32 Lehtinen, Reijo Kalevi SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
33 Liikkanen, Vesa Antti Johannes SDP 10 1,0 12 1,2 22 1,1
34 Liinamaa, Riitta Helena SDP 1 0,1 4 0,4 5 0,3
35 Lyyra-Rautiainen, Anne Kristiina SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
36 Mikkola, Hannu Tatu SDP 0 0,0 3 0,3 3 0,2
37 Mykkänen, Juhani Heikki SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
38 Mäensyrjä, Satu Hannele SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
39 Mäntylä, Eino Olavi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
40 Määttä, Miko Armas SDP 0 0,0 3 0,3 3 0,2
41 Nalbantoglu, Mehmet Ilmari SDP 2 0,2 2 0,2 4 0,2
42 Niemelä, Paula Maritta SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
43 Niukkanen, Kimmo Tapani SDP 6 0,6 7 0,7 13 0,7
44 Nätynki-Honkanen, Sisko Annikki SDP 0 0,0 4 0,4 4 0,2
45 Ojala-Niemelä, Johanna Katriina SDP 55 5,5 42 4,3 97 4,9
46 Ovaskainen, Juha Ilmari SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
47 Paasivirta, Ulla Irmeli SDP 3 0,3 1 0,1 4 0,2
48 Paksuniemi, Jari Pekka SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
49 Paksuniemi, Niilo Juhani SDP 0 0,0 2 0,2 2 0,1
50 Paksuniemi, Simo Fredrik SDP 0 0,0 2 0,2 2 0,1
51 Paksuniemi, Sulo Fredrik SDP 6 0,6 3 0,3 9 0,5
52 Pallari, Helena Anneli SDP 3 0,3 1 0,1 4 0,2
53 Palokangas, Antti SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
54 Palonen, Seppo Einari SDP 2 0,2 1 0,1 3 0,2
55 Penders, Teijo Theodor SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
56 Piippola, Ameli Anne-Mari SDP 2 0,2 1 0,1 3 0,2
57 Pikkupeura, Sisko Raili Margit SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
58 Pitkäniemi, Hilkka SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
59 Puhalainen, Hannu Mikael SDP 4 0,4 0 0,0 4 0,2
60 Pulkkinen, Jari Pekka SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
61 Puuronen, Niina Marika SDP 1 0,1 2 0,2 3 0,2
62 Rapo, Mikko Johannes SDP 5 0,5 14 1,4 19 1,0
63 Rautiainen, Kari Pekka SDP 1 0,1 2 0,2 3 0,2
64 Riepula, Esko Olavi SDP 11 1,1 9 0,9 20 1,0
65 Rusanen, Esa Tapio SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 Ruusala, Pirjo Maarit SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
67 Selin, Pekka Eemeli SDP 0 0,0 6 0,6 6 0,3
68 Setälä, Eira Aulikki SDP 4 0,4 0 0,0 4 0,2
69 Sihvonen, Erkki Olavi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
70 Sulasalmi, Reijo Eemil SDP 5 0,5 12 1,2 17 0,9
71 Suopajärvi, Jarmo Tapani SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
72 Tapio, Rauno Kalervo SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
73 Tapio, Reijo Päiviö SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
74 Timonen, Ilkka Tapani SDP 1 0,1 5 0,5 6 0,3
75 Tiuraniemi, Riitta Helena SDP 1 0,1 3 0,3 4 0,2
76 Tiuraniemi, Jorma Tapani SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
77 Tolvanen, Taimi Marjatta SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
78 Ulusoy, Hakki Cem SDP 2 0,2 0 0,0 2 0,1
79 Vaara, Vesa Terho Tapio SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
80 Vaaraniemi, Reino Johannes SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
81 Vanhahanni, Sirpa Kaarina SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,1
82 Viherranta, Raimo Antero SDP 2 0,2 0 0,0 2 0,1
83 Wimmer, Pekka Ilmari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
84 Virtanen, Eila Riitta Helinä SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
85 Vuorjoki, Kauko Johannes SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 Värn, Hilkka Reeta SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
87 Väyrynen, Sai Sirpa Hannele SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 Zimmermann, Leo Olavi SDP 3 0,3 5 0,5 8 0,4
89 Ahokas, Pertti Antero KESK 10 1,0 2 0,2 12 0,6
90 Ala, Marja Helena KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
91 Ansala, Liisa Maria Esteri KESK 9 0,9 6 0,6 15 0,8
92 Antila, Jaakko Juhani KESK 20 2,0 11 1,1 31 1,6
93 Antinoja, Eeva Liisa KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
94 Aspegren, Leena Marjatta KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
95 Autti, Hannu Pietari KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
96 Erola, Heikki Eero KESK 3 0,3 1 0,1 4 0,2
97 Haapala, Vesa Petri Uolevi KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
98 Halonen-Laiti, Sisko Liisa Anneli KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 Hannukainen, Kimmo Sami Johannes KESK 0 0,0 3 0,3 3 0,2
100 Harju-Autti, Esko Veli Pietari KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
101 Hernetkoski, Pirkko Helena KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
102 Hetta, Juhan Erkki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
103 Hietala, Armi KESK 1 0,1 2 0,2 3 0,2
104 Hietanen, Lauri Olavi KESK 3 0,3 0 0,0 3 0,2
105 Holster, Raimo Aatos KESK 8 0,8 6 0,6 14 0,7
106 Hyvönen, Martti Johannes KESK 0 0,0 3 0,3 3 0,2
107 Immonen, Ilkka Juhana KESK 5 0,5 4 0,4 9 0,5
108 Inkeröinen, Juhani Kullervo KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
109 Juujärvi, Alpo Aleksanteri KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
110 Juusola, Elli Marjatta KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
111 Jänkälä, Aarne Viljo Oskari KESK 2 0,2 3 0,3 5 0,3
112 Jänkälä, Seppo Antero KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
113 Jäntti, Pekka Tapani KESK 2 0,2 2 0,2 4 0,2
114 Kallunki, Tapio Johannes KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
115 Kangas, Kari Juhani KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
116 Kangas, Reino Kaarlo KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
117 Karvo, Seija Inkeri KESK 5 0,5 1 0,1 6 0,3
118 Karvonen, Tatja Marushka KESK 23 2,3 22 2,2 45 2,3
119 Keskiniva, Matti Aulis KESK 5 0,5 0 0,0 5 0,3
120 Kietäväinen, Asta Tuulikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
121 Kittilä, Auli Inkeri KESK 6 0,6 3 0,3 9 0,5
122 Kontiola, Lasse Aatos KESK 5 0,5 4 0,4 9 0,5
123 Koskiniemi, Risto Eemeli KESK 4 0,4 4 0,4 8 0,4
124 Kukkonen, Eero Henrik KESK 2 0,2 1 0,1 3 0,2
125 Kukkonen, Tuula Maaret KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
126 Kuukasjärvi, Pentti Juhani KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
127 Kähkönen, Kari Olavi KESK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
128 Laatikainen, Sari Hannele KESK 2 0,2 4 0,4 6 0,3
129 Laukkanen, Veli Pekka KESK 4 0,4 6 0,6 10 0,5
130 Lehto, Jouko Pekka Kullervo KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
131 Lehtosalo, Aila Helena KESK 9 0,9 2 0,2 11 0,6
132 Leiviskä, Kauko Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
133 Lohela, Jarmo Matias KESK 2 0,2 2 0,2 4 0,2
134 Lohi, Markus Samuli KESK 6 0,6 3 0,3 9 0,5
135 Lumme, Mikko Sakari KESK 6 0,6 1 0,1 7 0,4
136 Marttala, Matti Kalervo KESK 4 0,4 0 0,0 4 0,2
137 Martti, Sirpa Annikki KESK 3 0,3 4 0,4 7 0,4
138 Mänty, Heino Johannes KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
139 Mäntymäki, Tuula Inkeri KESK 0 0,0 4 0,4 4 0,2
140 Narkaus, Juho Pekka KESK 6 0,6 0 0,0 6 0,3
141 Niemi, Yrjö Vilhelm KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
142 Nousiainen, Timo Heikki Juhani KESK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
143 Oikarainen, Taito Tapani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
144 Ollila, Kari Pekka KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
145 Ovaskainen, Hannu Tapani KESK 12 1,2 19 1,9 31 1,6
146 Paananen, Antti Veikko Juhani KESK 14 1,4 3 0,3 17 0,9
147 Pallari, Paula Irja KESK 3 0,3 2 0,2 5 0,3
148 Pasma, Esa Eemil KESK 8 0,8 11 1,1 19 1,0
149 Peltovuoma, Tanja Ilona KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
150 Peteri, Jouni Otto Antero KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
151 Peuraniemi, Asko Olavi KESK 3 0,3 9 0,9 12 0,6
152 Poikajärvi, Kirsi Maria KESK 3 0,3 0 0,0 3 0,2
153 Poikela, Heikki Johannes KESK 4 0,4 4 0,4 8 0,4
154 Puolakka, Jaakko Aimo Kalevi KESK 4 0,4 7 0,7 11 0,6
155 Rahtu, Simo Tapio KESK 4 0,4 13 1,3 17 0,9
156 Rajatalo, Henna Elisabet KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
157 Rautio, Markku Juhani KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
158 Rautio, Paavo Eerikki KESK 1 0,1 4 0,4 5 0,3
159 Remsu, Pentti Mikael KESK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
160 Roinesalo, Jouni Sakari KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
161 Rompasaari, Lauri Pekka KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
162 Ruokamo, Martti KESK 14 1,4 4 0,4 18 0,9
163 Ruonamaa, Arja Kristiina KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
164 Ruotsalainen, Ari Ensio KESK 3 0,3 1 0,1 4 0,2
165 Saarijärvi, Janne Matias KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
166 Saarijärvi, Veli Juhani KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
167 Salmi, Jaana Hannele KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
168 Saraniemi, Timo Antero KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
169 Savela, Rauno Mikael KESK 5 0,5 3 0,3 8 0,4
170 Soukka, Maria Tuula Susanna KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
171 Stålnacke, Mirja Tuulikki KESK 2 0,2 2 0,2 4 0,2
172 Suopajärvi, Kimmo Tapani KESK 3 0,3 0 0,0 3 0,2
173 Tapio, Oiva Henrikki KESK 0 0,0 3 0,3 3 0,2
174 Tapio, Riku Olavi KESK 2 0,2 3 0,3 5 0,3
175 Tarkiainen, Toivo Elias KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
176 Tarsa, Anna Helena KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
177 Tiainen, Olli Tapio KESK 1 0,1 2 0,2 3 0,2
178 Toivainen, Rauno Sakari KESK 8 0,8 4 0,4 12 0,6
179 Trög, Pekka Sakari KESK 10 1,0 13 1,3 23 1,2
180 Tuhkala, Juha Tapio KESK 6 0,6 5 0,5 11 0,6
181 Tulppo, Martti Juhani KESK 1 0,1 2 0,2 3 0,2
182 Uusitalo, Veikko Ensio KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
183 Valkonen, Irma Annikki KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
184 Vallivaara, Heikki Eero KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
185 Viiri, Hannes Henrikki KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
186 Väistö, Kai Erik KESK 3 0,3 3 0,3 6 0,3
187 Väliahdet, Matti Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
188 Väänänen, Markus Juhani KESK 0 0,0 6 0,6 6 0,3
189 Ylihurula, Eeva Inkeri KESK 12 1,2 7 0,7 19 1,0
190 Yliruikka, Jukka Antero KESK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
191 Ylitalo, Elise Karoliina KESK 5 0,5 2 0,2 7 0,4
192 Ylitervo, Olavi Antero KESK 2 0,2 4 0,4 6 0,3
193 Hernberg, Kalle Paulus SKP 3 0,3 0 0,0 3 0,2
194 Hiltunen, Topi Mikko Johannes SKP 0 0,0 2 0,2 2 0,1
195 Kulppi, Marja-Leena SKP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
196 Poikela, Tomi Petteri SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
197 Tuomi, Emmi Aurora SKP 0 0,0 2 0,2 2 0,1
198 Vartiainen, Risto Olavi SKP 2 0,2 1 0,1 3 0,2
199 Koivuaho, Asko Eelis KTP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
200 Ahola, Sauli Matias VAS 0 0,0 2 0,2 2 0,1
201 Ahonen, Tarja Eila Annikki VAS 11 1,1 6 0,6 17 0,9
202 Alakurtti, Marketta VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
203 Alatarvas, Jarmo Kalevi VAS 6 0,6 3 0,3 9 0,5
204 Avaskari, Marja-Kaisa Kristiina VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
205 Brunfeldt, Outi-Tuulikki VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
206 Haimakainen, Pentti Olavi VAS 5 0,5 4 0,4 9 0,5
207 Halttu, Seppo Juhani VAS 2 0,2 0 0,0 2 0,1
208 Hartzell, Saara Mirjami VAS 1 0,1 3 0,3 4 0,2
209 Haverinen, Tuula Annikki VAS 1 0,1 2 0,2 3 0,2
210 Hurtig, Erja Tuija VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
211 Huttunen, Jaakko Juhani VAS 2 0,2 3 0,3 5 0,3
212 Härö, Kari Juhani VAS 0 0,0 2 0,2 2 0,1
213 Jokela, Sirkka Johanna VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
214 Juopperi, Katri Anneli VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
215 Kangas, Sulo Olavi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
216 Keskikuru, Leena Kaarina Kristina VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
217 Koskela, Kaisa Maria VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
218 Koskiniemi, Hemmo Heikki VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
219 Koskinen, Lauri Veikko Johannes VAS 1 0,1 2 0,2 3 0,2
220 Kotimäki, Jari Kalevi VAS 6 0,6 10 1,0 16 0,8
221 Kumpu, Seppo Tapani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
222 Laurila, Juri Kristian VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
223 Leppänoro, Jorma Kalervo VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
224 Louhela, Eeva Emilia VAS 2 0,2 1 0,1 3 0,2
225 Maaranen, Kauko Albert VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
226 Marski, Sampo Tuure Santeri VAS 1 0,1 1 0,1 2 0,1
227 Mattanen, Osmo Juhani VAS 3 0,3 6 0,6 9 0,5
228 Mikkola, Paula Riitta VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
229 Moilanen, Erkki Olavi VAS 1 0,1 1 0,1 2 0,1
230 Muukkonen, Mervi Maria Johanna VAS 2 0,2 0 0,0 2 0,1
231 Myöhänen, Minna Marika VAS 18 1,8 13 1,3 31 1,6
232 Mäkinen, Juha Kalevi VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
233 Nevala, Kauko Kalevi VAS 4 0,4 1 0,1 5 0,3
234 Nieminen, Taku Karoliina VAS 2 0,2 0 0,0 2 0,1
235 Nurmela, Pirjo Sinikka VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
236 Nätynki, Aatos Edvard VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
237 Oja, Akseli VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
238 Ollila, Terttu Markareeta VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
239 Paakki, Jukka Tapani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
240 Piirainen, Matti Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
241 Poikajärvi, Sirpa Kyllikki VAS 12 1,2 13 1,3 25 1,3
242 Portti, Tauno Jaakko Juhani VAS 3 0,3 1 0,1 4 0,2
243 Pudas, Katja Susanna VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
244 Puolakka, Kari Jouko Johannes VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
245 Ranta, Raija Mirja-Leena VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
246 Raudaskoski, Laura Maria Aleksandra VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
247 Rauhala, Armas Alfred VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
248 Salo, Esko Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
249 Siira, Nina Johanna VAS 6 0,6 6 0,6 12 0,6
250 Stark, Alpo Ilmari VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
251 Säkkilä, Martti Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
252 Tahvonen, Mirja Tuulikki VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,1
253 Tanatar, Mustafa VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
254 Tennilä, Eini Marja Valpuri VAS 4 0,4 7 0,7 11 0,6
255 Tennilä, Esko Juhani VAS 25 2,5 18 1,8 43 2,2
256 Teräsniska, Vieno Mikko VAS 2 0,2 0 0,0 2 0,1
257 Tiuraniemi, Risto Juhani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
258 Tuisku, Arto Tapani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
259 Tuisku, Kyllikki Anneli VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
260 Tuisku, Laila Marketta VAS 2 0,2 0 0,0 2 0,1
261 Törmänen, Jarmo Sakari VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
262 Ulmanen, Eero Antero VAS 3 0,3 1 0,1 4 0,2
263 Viitanen, Matti Olavi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
264 Väihkönen, Raili Eeva Linnea VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
265 Väärälä, Ari Juhani VAS 2 0,2 3 0,3 5 0,3
266 Ylitalo, Jaakko Olavi VAS 7 0,7 4 0,4 11 0,6
267 Ylitalo, Sirkku VAS 2 0,2 0 0,0 2 0,1
268 Eskelinen, Outi Marjukka KD 2 0,2 4 0,4 6 0,3
269 Helistekangas, Erkki Antero KD 0 0,0 4 0,4 4 0,2
270 Marttala, Pekka Tapani KD 0 0,0 1 0,1 1 0,1
271 Miettunen, Raimo Henrik KD 6 0,6 10 1,0 16 0,8
272 Nyrhinen, Esko Uolevi KD 13 1,3 7 0,7 20 1,0
273 Tikkanen, Erkki Armas KD 1 0,1 0 0,0 1 0,1
274 Toivonen, Riitta-Liisa KD 3 0,3 1 0,1 4 0,2
275 Aho, Laura Maria Filpia KOK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
276 Aho, Seppo Kalevi KOK 6 0,6 1 0,1 7 0,4
277 Airaksinen, Päivi Maarit KOK 10 1,0 7 0,7 17 0,9
278 Alaoja, Kaarlo Matias KOK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
279 Alkki, Janne Petteri KOK 1 0,1 4 0,4 5 0,3
280 Bergman, Risto Olavi KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
281 Haapala, Heikki Ensio Matias KOK 5 0,5 1 0,1 6 0,3
282 Haapalainen, Leo Kauko Edvard KOK 8 0,8 6 0,6 14 0,7
283 Haataja, Mauri Johannes KOK 1 0,1 8 0,8 9 0,5
284 Hagman, Jarmo Timo Eero KOK 9 0,9 3 0,3 12 0,6
285 Heikka, Sauli Markus KOK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
286 Heikkilä, Pertti Anton Kristian KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
287 Herrala, Heikki Ilmari KOK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
288 Holopainen, Petri Paul KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
289 Honkavuori, Aimo Juhani KOK 5 0,5 5 0,5 10 0,5
290 Huhtamo, Aija Anneli KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
291 Iivarinen, Sanna-Maria KOK 5 0,5 4 0,4 9 0,5
292 Jakonen, Ari-Pekka Matias KOK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
293 Jakkila, Mervi Anneli KOK 3 0,3 2 0,2 5 0,3
294 Jarlas, Kaj Anders KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
295 Juntunen, Riikka Marjatta KOK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
296 Jussila, Juhani Viljo KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
297 Juuruspolvi, Juhani Lauri KOK 26 2,6 24 2,4 50 2,5
298 Jääskeläinen, Leena Marjatta KOK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
299 Kaarlejärvi, Hanna-Mari KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
300 Kairakari, Paula Riitta KOK 2 0,2 3 0,3 5 0,3
301 Kalkkinen, Hely Tuulikki KOK 3 0,3 4 0,4 7 0,4
302 Karvonen, Matti Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
303 Ketola, Jarmo Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
304 Kiviniemi, Mika Petri KOK 3 0,3 2 0,2 5 0,3
305 Koivuranta, Juha Kustaa KOK 3 0,3 1 0,1 4 0,2
306 Kokkonen, Paula Hannele KOK 2 0,2 2 0,2 4 0,2
307 Kontio, Risto Allan KOK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
308 Korte, Anna-Maria KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
309 Koskela, Jaana Hannele KOK 3 0,3 2 0,2 5 0,3
310 Koskela, Viljo Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
311 Kotala, Jani Aki Antero KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
312 Krans-Keisu, Hanna Katariina KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
313 Kumentola, Aila Annikki KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
314 Kuulasmaa, Antti KOK 16 1,6 19 1,9 35 1,8
315 Kuutti, Wille Sami Juhani KOK 1 0,1 2 0,2 3 0,2
316 Laakkonen, Mika-Petri KOK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
317 Le, Trieu Hong Xuan KOK 1 0,1 4 0,4 5 0,3
318 Manner-Raappana, Anna Helena KOK 3 0,3 14 1,4 17 0,9
319 Marttinen, Tero Juhani KOK 3 0,3 0 0,0 3 0,2
320 Miettunen, Seija Hannele KOK 2 0,2 2 0,2 4 0,2
321 Mutka, Juho Jaakko KOK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
322 Mäyrä, Jukka Petteri KOK 4 0,4 7 0,7 11 0,6
323 Niskanen, Salla Pauliina KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
324 Nousiainen, Tuomas Markku Henrikki KOK 3 0,3 8 0,8 11 0,6
325 Ojala, Mika Seppo Matias KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
326 Peiponen, Aira Kyllikki KOK 4 0,4 1 0,1 5 0,3
327 Pekkala, Markku Juhani KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
328 Perälä, Henna Marika KOK 2 0,2 1 0,1 3 0,2
329 Prykäri, Marja Leena KOK 13 1,3 11 1,1 24 1,2
330 Puhakka, Ari Mikael KOK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
331 Pääkkönen, Erkki Ilmari KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
332 Ranta, Jaakko Antero KOK 10 1,0 3 0,3 13 0,7
333 Riekkinen, Rauno Veli KOK 3 0,3 2 0,2 5 0,3
334 Ruokanen, Heikki Antero KOK 2 0,2 1 0,1 3 0,2
335 Ryynänen, Ari Pekka KOK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
336 Sallanmaa, Matti Juhani KOK 1 0,1 2 0,2 3 0,2
337 Salo, Rauni Anneli KOK 6 0,6 4 0,4 10 0,5
338 Seppänen, Kari Olli Iisakki KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
339 Siivola, Jarno Mikael KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
340 Silvennoinen, Unto Aulis KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,1
341 Simonen, Hannele Maria KOK 2 0,2 3 0,3 5 0,3
342 Säkkinen, Seija Anneli KOK 2 0,2 3 0,3 5 0,3
343 Talvio, Anne Marja KOK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
344 Vaarala, Antti Johannes KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
345 Vilen, Jari Pekka Olavi KOK 24 2,4 19 1,9 43 2,2
346 Vuokila, Arvo Akseli KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
347 Vuorijärvi, Anna Karoliina KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
348 Välitalo, Olavi Jorma Johannes KOK 6 0,6 7 0,7 13 0,7
349 Ylinampa, Laura Elina KOK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
350 Yli-Suvanto, Sini Piritta KOK 10 1,0 11 1,1 21 1,1
351 Ahonen, Aatos Kalevi VIHR 0 0,0 1 0,1 1 0,1
352 Aikio, Antti Uula Sammeli VIHR 3 0,3 7 0,7 10 0,5
353 Airto, Mikko Aleksanteri VIHR 1 0,1 1 0,1 2 0,1
354 Brunni, Antti Samuli Johannes VIHR 6 0,6 15 1,5 21 1,1
355 Gauriloff, Jaakko VIHR 4 0,4 1 0,1 5 0,3
356 Huttunen, Jetta Marjatta VIHR 0 0,0 0 0,0 0 0,0
357 Hänninen, Sari Marketta VIHR 1 0,1 4 0,4 5 0,3
358 Kekki, Tapio Antero VIHR 4 0,4 6 0,6 10 0,5
359 Kinnunen, Lotta Anna Maria VIHR 0 0,0 2 0,2 2 0,1
360 Koivisto, Rita Maria VIHR 0 0,0 1 0,1 1 0,1
