Rovaniemi - Puoluetulos: Karinrakka
Karinrakka
Sivu päivitetty 28.10.2005 Klo 10:04:25. Tarkastuslaskenta on VALMIS.
Äänistä laskettu 100 prosenttia.
Kokonaisäänestyspros.
55,6

  Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä
      Lkm Pros Lkm Pros Lkm Pros
2 Aho, Reino Aatami SDP 2 0,3 0 0,0 2 0,1
3 Ahola-Tuisku, Irmeli SDP 3 0,5 0 0,0 3 0,2
4 Aro, Lasse Olavi SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
5 Eskelinen, Minna Marianne SDP 1 0,2 1 0,1 2 0,1
6 Flink, Keijo Kunnari SDP 7 1,1 7 1,0 14 1,0
7 Gullsten, Terho Tapani SDP 1 0,2 0 0,0 1 0,1
8 Hannula, Markku Heka Aapeli SDP 1 0,2 0 0,0 1 0,1
9 Hautajärvi, Helena Inkeri SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
10 Hellsten, Heikki Kalle Kalervo SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11 Hietala, Esa Tapio SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
12 Huhtala, Jarmo Reino Mikael SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
13 Hyväri, Jenni Karoliina SDP 2 0,3 0 0,0 2 0,1
14 Jansson-Pokka, Maria Yvonne SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 Joro, Valma Helena SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16 Juotasniemi, Jouko Kalervo SDP 0 0,0 3 0,4 3 0,2
17 Järvelä, Jouni Antero SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18 Kemppainen, Seppo Sakari SDP 10 1,5 4 0,6 14 1,0
19 Keränen, Hanna-Mari SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
20 Komonen, Vesa-Matti SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
21 Korpi, Kari Tapani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 Kotila-Martti, Hilkka Anneli SDP 5 0,8 0 0,0 5 0,4
23 Kukkula, Maija Kaarina SDP 1 0,2 0 0,0 1 0,1
24 Kunnari, Anneli SDP 1 0,2 1 0,1 2 0,1
25 Kuusela, Unto Juhani SDP 1 0,2 2 0,3 3 0,2
26 Köngäs, Arto Johannes SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
27 Laajala, Elli Armiida SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 Laakkonen, Sami Antero SDP 1 0,2 1 0,1 2 0,1
29 Lahtinen, Olavi Ilkka Juhani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30 Lampi, Tauno Johannes SDP 1 0,2 1 0,1 2 0,1
31 Lappi, Laina Annikki SDP 1 0,2 5 0,7 6 0,4
32 Lehtinen, Reijo Kalevi SDP 3 0,5 0 0,0 3 0,2
33 Liikkanen, Vesa Antti Johannes SDP 12 1,8 6 0,9 18 1,3
34 Liinamaa, Riitta Helena SDP 0 0,0 2 0,3 2 0,1
35 Lyyra-Rautiainen, Anne Kristiina SDP 1 0,2 0 0,0 1 0,1
36 Mikkola, Hannu Tatu SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
37 Mykkänen, Juhani Heikki SDP 1 0,2 0 0,0 1 0,1
38 Mäensyrjä, Satu Hannele SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
39 Mäntylä, Eino Olavi SDP 0 0,0 2 0,3 2 0,1
40 Määttä, Miko Armas SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
41 Nalbantoglu, Mehmet Ilmari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42 Niemelä, Paula Maritta SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
43 Niukkanen, Kimmo Tapani SDP 0 0,0 2 0,3 2 0,1
44 Nätynki-Honkanen, Sisko Annikki SDP 0 0,0 2 0,3 2 0,1
45 Ojala-Niemelä, Johanna Katriina SDP 37 5,6 33 4,8 70 5,1
46 Ovaskainen, Juha Ilmari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
47 Paasivirta, Ulla Irmeli SDP 5 0,8 1 0,1 6 0,4
48 Paksuniemi, Jari Pekka SDP 1 0,2 1 0,1 2 0,1
49 Paksuniemi, Niilo Juhani SDP 0 0,0 4 0,6 4 0,3
50 Paksuniemi, Simo Fredrik SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
51 Paksuniemi, Sulo Fredrik SDP 7 1,1 5 0,7 12 0,9
52 Pallari, Helena Anneli SDP 1 0,2 0 0,0 1 0,1
53 Palokangas, Antti SDP 1 0,2 0 0,0 1 0,1
54 Palonen, Seppo Einari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
55 Penders, Teijo Theodor SDP 0 0,0 3 0,4 3 0,2
56 Piippola, Ameli Anne-Mari SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
57 Pikkupeura, Sisko Raili Margit SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
58 Pitkäniemi, Hilkka SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
59 Puhalainen, Hannu Mikael SDP 4 0,6 1 0,1 5 0,4
60 Pulkkinen, Jari Pekka SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
61 Puuronen, Niina Marika SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
62 Rapo, Mikko Johannes SDP 13 2,0 5 0,7 18 1,3
63 Rautiainen, Kari Pekka SDP 0 0,0 2 0,3 2 0,1
64 Riepula, Esko Olavi SDP 2 0,3 8 1,2 10 0,7
65 Rusanen, Esa Tapio SDP 1 0,2 1 0,1 2 0,1
66 Ruusala, Pirjo Maarit SDP 1 0,2 0 0,0 1 0,1
67 Selin, Pekka Eemeli SDP 0 0,0 4 0,6 4 0,3
68 Setälä, Eira Aulikki SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
69 Sihvonen, Erkki Olavi SDP 2 0,3 4 0,6 6 0,4
70 Sulasalmi, Reijo Eemil SDP 28 4,2 21 3,0 49 3,6
71 Suopajärvi, Jarmo Tapani SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
72 Tapio, Rauno Kalervo SDP 1 0,2 0 0,0 1 0,1
73 Tapio, Reijo Päiviö SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 Timonen, Ilkka Tapani SDP 3 0,5 0 0,0 3 0,2
75 Tiuraniemi, Riitta Helena SDP 2 0,3 2 0,3 4 0,3
76 Tiuraniemi, Jorma Tapani SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
77 Tolvanen, Taimi Marjatta SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
78 Ulusoy, Hakki Cem SDP 1 0,2 0 0,0 1 0,1
79 Vaara, Vesa Terho Tapio SDP 2 0,3 2 0,3 4 0,3
80 Vaaraniemi, Reino Johannes SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
81 Vanhahanni, Sirpa Kaarina SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
82 Viherranta, Raimo Antero SDP 0 0,0 2 0,3 2 0,1
83 Wimmer, Pekka Ilmari SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
84 Virtanen, Eila Riitta Helinä SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
85 Vuorjoki, Kauko Johannes SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 Värn, Hilkka Reeta SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
87 Väyrynen, Sai Sirpa Hannele SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 Zimmermann, Leo Olavi SDP 4 0,6 4 0,6 8 0,6
89 Ahokas, Pertti Antero KESK 5 0,8 7 1,0 12 0,9
90 Ala, Marja Helena KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
91 Ansala, Liisa Maria Esteri KESK 2 0,3 3 0,4 5 0,4
92 Antila, Jaakko Juhani KESK 3 0,5 2 0,3 5 0,4
93 Antinoja, Eeva Liisa KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
94 Aspegren, Leena Marjatta KESK 6 0,9 4 0,6 10 0,7
95 Autti, Hannu Pietari KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
96 Erola, Heikki Eero KESK 1 0,2 2 0,3 3 0,2
97 Haapala, Vesa Petri Uolevi KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
98 Halonen-Laiti, Sisko Liisa Anneli KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 Hannukainen, Kimmo Sami Johannes KESK 0 0,0 2 0,3 2 0,1
100 Harju-Autti, Esko Veli Pietari KESK 3 0,5 1 0,1 4 0,3
101 Hernetkoski, Pirkko Helena KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
102 Hetta, Juhan Erkki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
103 Hietala, Armi KESK 2 0,3 0 0,0 2 0,1
104 Hietanen, Lauri Olavi KESK 2 0,3 1 0,1 3 0,2
105 Holster, Raimo Aatos KESK 10 1,5 4 0,6 14 1,0
106 Hyvönen, Martti Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
107 Immonen, Ilkka Juhana KESK 0 0,0 2 0,3 2 0,1
108 Inkeröinen, Juhani Kullervo KESK 0 0,0 2 0,3 2 0,1
109 Juujärvi, Alpo Aleksanteri KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
110 Juusola, Elli Marjatta KESK 2 0,3 1 0,1 3 0,2
111 Jänkälä, Aarne Viljo Oskari KESK 1 0,2 2 0,3 3 0,2
112 Jänkälä, Seppo Antero KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
113 Jäntti, Pekka Tapani KESK 1 0,2 2 0,3 3 0,2
114 Kallunki, Tapio Johannes KESK 0 0,0 4 0,6 4 0,3
115 Kangas, Kari Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
116 Kangas, Reino Kaarlo KESK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
117 Karvo, Seija Inkeri KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
118 Karvonen, Tatja Marushka KESK 8 1,2 9 1,3 17 1,3
119 Keskiniva, Matti Aulis KESK 1 0,2 1 0,1 2 0,1
120 Kietäväinen, Asta Tuulikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
121 Kittilä, Auli Inkeri KESK 3 0,5 3 0,4 6 0,4
122 Kontiola, Lasse Aatos KESK 0 0,0 3 0,4 3 0,2
123 Koskiniemi, Risto Eemeli KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
124 Kukkonen, Eero Henrik KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
125 Kukkonen, Tuula Maaret KESK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
126 Kuukasjärvi, Pentti Juhani KESK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
127 Kähkönen, Kari Olavi KESK 4 0,6 0 0,0 4 0,3
128 Laatikainen, Sari Hannele KESK 2 0,3 1 0,1 3 0,2
129 Laukkanen, Veli Pekka KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
130 Lehto, Jouko Pekka Kullervo KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
131 Lehtosalo, Aila Helena KESK 5 0,8 5 0,7 10 0,7
132 Leiviskä, Kauko Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
133 Lohela, Jarmo Matias KESK 1 0,2 3 0,4 4 0,3
134 Lohi, Markus Samuli KESK 0 0,0 3 0,4 3 0,2
135 Lumme, Mikko Sakari KESK 0 0,0 2 0,3 2 0,1
136 Marttala, Matti Kalervo KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
137 Martti, Sirpa Annikki KESK 1 0,2 1 0,1 2 0,1
138 Mänty, Heino Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
139 Mäntymäki, Tuula Inkeri KESK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
140 Narkaus, Juho Pekka KESK 3 0,5 1 0,1 4 0,3
141 Niemi, Yrjö Vilhelm KESK 0 0,0 2 0,3 2 0,1
142 Nousiainen, Timo Heikki Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
143 Oikarainen, Taito Tapani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
144 Ollila, Kari Pekka KESK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
145 Ovaskainen, Hannu Tapani KESK 2 0,3 7 1,0 9 0,7
146 Paananen, Antti Veikko Juhani KESK 14 2,1 10 1,4 24 1,8
147 Pallari, Paula Irja KESK 4 0,6 6 0,9 10 0,7
148 Pasma, Esa Eemil KESK 6 0,9 6 0,9 12 0,9
149 Peltovuoma, Tanja Ilona KESK 1 0,2 3 0,4 4 0,3
150 Peteri, Jouni Otto Antero KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
151 Peuraniemi, Asko Olavi KESK 5 0,8 5 0,7 10 0,7
152 Poikajärvi, Kirsi Maria KESK 1 0,2 2 0,3 3 0,2
153 Poikela, Heikki Johannes KESK 1 0,2 4 0,6 5 0,4
154 Puolakka, Jaakko Aimo Kalevi KESK 7 1,1 4 0,6 11 0,8
155 Rahtu, Simo Tapio KESK 2 0,3 1 0,1 3 0,2
156 Rajatalo, Henna Elisabet KESK 0 0,0 3 0,4 3 0,2
157 Rautio, Markku Juhani KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
158 Rautio, Paavo Eerikki KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
159 Remsu, Pentti Mikael KESK 2 0,3 3 0,4 5 0,4
160 Roinesalo, Jouni Sakari KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
161 Rompasaari, Lauri Pekka KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
162 Ruokamo, Martti KESK 2 0,3 1 0,1 3 0,2
163 Ruonamaa, Arja Kristiina KESK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
164 Ruotsalainen, Ari Ensio KESK 9 1,4 6 0,9 15 1,1
165 Saarijärvi, Janne Matias KESK 3 0,5 2 0,3 5 0,4
166 Saarijärvi, Veli Juhani KESK 4 0,6 2 0,3 6 0,4
167 Salmi, Jaana Hannele KESK 2 0,3 0 0,0 2 0,1
168 Saraniemi, Timo Antero KESK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
169 Savela, Rauno Mikael KESK 1 0,2 7 1,0 8 0,6
170 Soukka, Maria Tuula Susanna KESK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
171 Stålnacke, Mirja Tuulikki KESK 1 0,2 3 0,4 4 0,3
172 Suopajärvi, Kimmo Tapani KESK 1 0,2 6 0,9 7 0,5
173 Tapio, Oiva Henrikki KESK 1 0,2 2 0,3 3 0,2
174 Tapio, Riku Olavi KESK 4 0,6 0 0,0 4 0,3
175 Tarkiainen, Toivo Elias KESK 0 0,0 2 0,3 2 0,1
176 Tarsa, Anna Helena KESK 1 0,2 1 0,1 2 0,1
177 Tiainen, Olli Tapio KESK 3 0,5 1 0,1 4 0,3
178 Toivainen, Rauno Sakari KESK 6 0,9 15 2,2 21 1,5
179 Trög, Pekka Sakari KESK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
180 Tuhkala, Juha Tapio KESK 2 0,3 2 0,3 4 0,3
181 Tulppo, Martti Juhani KESK 0 0,0 4 0,6 4 0,3
182 Uusitalo, Veikko Ensio KESK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
183 Valkonen, Irma Annikki KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
184 Vallivaara, Heikki Eero KESK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
185 Viiri, Hannes Henrikki KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
186 Väistö, Kai Erik KESK 4 0,6 8 1,2 12 0,9
187 Väliahdet, Matti Johannes KESK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
188 Väänänen, Markus Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
189 Ylihurula, Eeva Inkeri KESK 10 1,5 8 1,2 18 1,3
190 Yliruikka, Jukka Antero KESK 0 0,0 3 0,4 3 0,2
191 Ylitalo, Elise Karoliina KESK 0 0,0 3 0,4 3 0,2
192 Ylitervo, Olavi Antero KESK 2 0,3 5 0,7 7 0,5
193 Hernberg, Kalle Paulus SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
194 Hiltunen, Topi Mikko Johannes SKP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
195 Kulppi, Marja-Leena SKP 2 0,3 0 0,0 2 0,1
196 Poikela, Tomi Petteri SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
197 Tuomi, Emmi Aurora SKP 2 0,3 2 0,3 4 0,3
198 Vartiainen, Risto Olavi SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
199 Koivuaho, Asko Eelis KTP 0 0,0 1 0,1 1 0,1
200 Ahola, Sauli Matias VAS 3 0,5 2 0,3 5 0,4
201 Ahonen, Tarja Eila Annikki VAS 2 0,3 1 0,1 3 0,2
202 Alakurtti, Marketta VAS 1 0,2 0 0,0 1 0,1
203 Alatarvas, Jarmo Kalevi VAS 4 0,6 3 0,4 7 0,5
204 Avaskari, Marja-Kaisa Kristiina VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
205 Brunfeldt, Outi-Tuulikki VAS 3 0,5 4 0,6 7 0,5
206 Haimakainen, Pentti Olavi VAS 2 0,3 5 0,7 7 0,5
207 Halttu, Seppo Juhani VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
208 Hartzell, Saara Mirjami VAS 0 0,0 2 0,3 2 0,1
209 Haverinen, Tuula Annikki VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
210 Hurtig, Erja Tuija VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
211 Huttunen, Jaakko Juhani VAS 5 0,8 0 0,0 5 0,4
212 Härö, Kari Juhani VAS 1 0,2 0 0,0 1 0,1
213 Jokela, Sirkka Johanna VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
214 Juopperi, Katri Anneli VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
215 Kangas, Sulo Olavi VAS 2 0,3 3 0,4 5 0,4
216 Keskikuru, Leena Kaarina Kristina VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
217 Koskela, Kaisa Maria VAS 1 0,2 0 0,0 1 0,1
218 Koskiniemi, Hemmo Heikki VAS 4 0,6 2 0,3 6 0,4
219 Koskinen, Lauri Veikko Johannes VAS 2 0,3 1 0,1 3 0,2
220 Kotimäki, Jari Kalevi VAS 2 0,3 5 0,7 7 0,5
221 Kumpu, Seppo Tapani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
222 Laurila, Juri Kristian VAS 1 0,2 2 0,3 3 0,2
223 Leppänoro, Jorma Kalervo VAS 1 0,2 0 0,0 1 0,1
224 Louhela, Eeva Emilia VAS 3 0,5 3 0,4 6 0,4
225 Maaranen, Kauko Albert VAS 0 0,0 2 0,3 2 0,1
226 Marski, Sampo Tuure Santeri VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
227 Mattanen, Osmo Juhani VAS 16 2,4 15 2,2 31 2,3
228 Mikkola, Paula Riitta VAS 2 0,3 0 0,0 2 0,1
229 Moilanen, Erkki Olavi VAS 1 0,2 1 0,1 2 0,1
230 Muukkonen, Mervi Maria Johanna VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
231 Myöhänen, Minna Marika VAS 3 0,5 5 0,7 8 0,6
232 Mäkinen, Juha Kalevi VAS 2 0,3 0 0,0 2 0,1
233 Nevala, Kauko Kalevi VAS 1 0,2 2 0,3 3 0,2
234 Nieminen, Taku Karoliina VAS 2 0,3 0 0,0 2 0,1
235 Nurmela, Pirjo Sinikka VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
236 Nätynki, Aatos Edvard VAS 2 0,3 1 0,1 3 0,2
237 Oja, Akseli VAS 2 0,3 0 0,0 2 0,1
238 Ollila, Terttu Markareeta VAS 3 0,5 1 0,1 4 0,3
239 Paakki, Jukka Tapani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
240 Piirainen, Matti Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
241 Poikajärvi, Sirpa Kyllikki VAS 7 1,1 13 1,9 20 1,5
242 Portti, Tauno Jaakko Juhani VAS 0 0,0 3 0,4 3 0,2
243 Pudas, Katja Susanna VAS 2 0,3 1 0,1 3 0,2
244 Puolakka, Kari Jouko Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
245 Ranta, Raija Mirja-Leena VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
246 Raudaskoski, Laura Maria Aleksandra VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
247 Rauhala, Armas Alfred VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
248 Salo, Esko Johannes VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
249 Siira, Nina Johanna VAS 5 0,8 8 1,2 13 1,0
250 Stark, Alpo Ilmari VAS 3 0,5 4 0,6 7 0,5
251 Säkkilä, Martti Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
252 Tahvonen, Mirja Tuulikki VAS 1 0,2 0 0,0 1 0,1
253 Tanatar, Mustafa VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
254 Tennilä, Eini Marja Valpuri VAS 5 0,8 5 0,7 10 0,7
255 Tennilä, Esko Juhani VAS 26 3,9 27 3,9 53 3,9
256 Teräsniska, Vieno Mikko VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
257 Tiuraniemi, Risto Juhani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
258 Tuisku, Arto Tapani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
259 Tuisku, Kyllikki Anneli VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
260 Tuisku, Laila Marketta VAS 3 0,5 7 1,0 10 0,7
261 Törmänen, Jarmo Sakari VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
262 Ulmanen, Eero Antero VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
263 Viitanen, Matti Olavi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
264 Väihkönen, Raili Eeva Linnea VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
265 Väärälä, Ari Juhani VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,1
266 Ylitalo, Jaakko Olavi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
267 Ylitalo, Sirkku VAS 1 0,2 2 0,3 3 0,2
268 Eskelinen, Outi Marjukka KD 1 0,2 5 0,7 6 0,4
269 Helistekangas, Erkki Antero KD 7 1,1 2 0,3 9 0,7
270 Marttala, Pekka Tapani KD 3 0,5 1 0,1 4 0,3
271 Miettunen, Raimo Henrik KD 2 0,3 7 1,0 9 0,7
272 Nyrhinen, Esko Uolevi KD 1 0,2 1 0,1 2 0,1
273 Tikkanen, Erkki Armas KD 1 0,2 0 0,0 1 0,1
274 Toivonen, Riitta-Liisa KD 7 1,1 1 0,1 8 0,6
275 Aho, Laura Maria Filpia KOK 2 0,3 0 0,0 2 0,1
276 Aho, Seppo Kalevi KOK 0 0,0 4 0,6 4 0,3
277 Airaksinen, Päivi Maarit KOK 5 0,8 7 1,0 12 0,9
278 Alaoja, Kaarlo Matias KOK 0 0,0 3 0,4 3 0,2
279 Alkki, Janne Petteri KOK 0 0,0 2 0,3 2 0,1
280 Bergman, Risto Olavi KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
281 Haapala, Heikki Ensio Matias KOK 4 0,6 1 0,1 5 0,4
282 Haapalainen, Leo Kauko Edvard KOK 1 0,2 2 0,3 3 0,2
283 Haataja, Mauri Johannes KOK 2 0,3 5 0,7 7 0,5
284 Hagman, Jarmo Timo Eero KOK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
285 Heikka, Sauli Markus KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
286 Heikkilä, Pertti Anton Kristian KOK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
287 Herrala, Heikki Ilmari KOK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
288 Holopainen, Petri Paul KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
289 Honkavuori, Aimo Juhani KOK 5 0,8 4 0,6 9 0,7
290 Huhtamo, Aija Anneli KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
291 Iivarinen, Sanna-Maria KOK 1 0,2 1 0,1 2 0,1
292 Jakonen, Ari-Pekka Matias KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
293 Jakkila, Mervi Anneli KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
294 Jarlas, Kaj Anders KOK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
295 Juntunen, Riikka Marjatta KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
296 Jussila, Juhani Viljo KOK 2 0,3 1 0,1 3 0,2
297 Juuruspolvi, Juhani Lauri KOK 15 2,3 9 1,3 24 1,8
298 Jääskeläinen, Leena Marjatta KOK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
299 Kaarlejärvi, Hanna-Mari KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
300 Kairakari, Paula Riitta KOK 1 0,2 2 0,3 3 0,2
301 Kalkkinen, Hely Tuulikki KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
302 Karvonen, Matti Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
303 Ketola, Jarmo Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
304 Kiviniemi, Mika Petri KOK 0 0,0 4 0,6 4 0,3
305 Koivuranta, Juha Kustaa KOK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
306 Kokkonen, Paula Hannele KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
307 Kontio, Risto Allan KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
308 Korte, Anna-Maria KOK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
309 Koskela, Jaana Hannele KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
310 Koskela, Viljo Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
311 Kotala, Jani Aki Antero KOK 3 0,5 0 0,0 3 0,2
312 Krans-Keisu, Hanna Katariina KOK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
313 Kumentola, Aila Annikki KOK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
314 Kuulasmaa, Antti KOK 10 1,5 9 1,3 19 1,4
315 Kuutti, Wille Sami Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
316 Laakkonen, Mika-Petri KOK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
317 Le, Trieu Hong Xuan KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
318 Manner-Raappana, Anna Helena KOK 2 0,3 3 0,4 5 0,4
319 Marttinen, Tero Juhani KOK 2 0,3 3 0,4 5 0,4
320 Miettunen, Seija Hannele KOK 2 0,3 1 0,1 3 0,2
321 Mutka, Juho Jaakko KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
322 Mäyrä, Jukka Petteri KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
323 Niskanen, Salla Pauliina KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
324 Nousiainen, Tuomas Markku Henrikki KOK 7 1,1 5 0,7 12 0,9
325 Ojala, Mika Seppo Matias KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
326 Peiponen, Aira Kyllikki KOK 1 0,2 4 0,6 5 0,4
327 Pekkala, Markku Juhani KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,1
328 Perälä, Henna Marika KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
329 Prykäri, Marja Leena KOK 11 1,7 7 1,0 18 1,3
330 Puhakka, Ari Mikael KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
331 Pääkkönen, Erkki Ilmari KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
332 Ranta, Jaakko Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
333 Riekkinen, Rauno Veli KOK 1 0,2 0 0,0 1 0,1
334 Ruokanen, Heikki Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
335 Ryynänen, Ari Pekka KOK 3 0,5 1 0,1 4 0,3
336 Sallanmaa, Matti Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
337 Salo, Rauni Anneli KOK 3 0,5 4 0,6 7 0,5
338 Seppänen, Kari Olli Iisakki KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
339 Siivola, Jarno Mikael KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
340 Silvennoinen, Unto Aulis KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
341 Simonen, Hannele Maria KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
342 Säkkinen, Seija Anneli KOK 3 0,5 5 0,7 8 0,6
343 Talvio, Anne Marja KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
344 Vaarala, Antti Johannes KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
345 Vilen, Jari Pekka Olavi KOK 23 3,5 16 2,3 39 2,9
346 Vuokila, Arvo Akseli KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
347 Vuorijärvi, Anna Karoliina KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
348 Välitalo, Olavi Jorma Johannes KOK 2 0,3 2 0,3 4 0,3
349 Ylinampa, Laura Elina KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
350 Yli-Suvanto, Sini Piritta KOK 12 1,8 11 1,6 23 1,7
351 Ahonen, Aatos Kalevi VIHR 0 0,0 0 0,0 0 0,0
352 Aikio, Antti Uula Sammeli VIHR 0 0,0 0 0,0 0 0,0
353 Airto, Mikko Aleksanteri VIHR 1 0,2 2 0,3 3 0,2
354 Brunni, Antti Samuli Johannes VIHR 1 0,2 2 0,3 3 0,2
355 Gauriloff, Jaakko VIHR 2 0,3 0 0,0 2 0,1
356 Huttunen, Jetta Marjatta VIHR 0 0,0 0 0,0 0 0,0
357 Hänninen, Sari Marketta VIHR 2 0,3 1 0,1 3 0,2
358 Kekki, Tapio Antero VIHR 5 0,8 1 0,1 6 0,4
359 Kinnunen, Lotta Anna Maria VIHR 2 0,3 0 0,0 2 0,1
360 Koivisto, Rita Maria VIHR 0 0,0 2 0,3 2 0,1
