Rovaniemi - Puoluetulos: Kauppatori
Kauppatori
Sivu päivitetty 28.10.2005 Klo 10:04:22. Tarkastuslaskenta on VALMIS.
Äänistä laskettu 100 prosenttia.
Kokonaisäänestyspros.
50,6

  Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä
      Lkm Pros Lkm Pros Lkm Pros
2 Aho, Reino Aatami SDP 4 0,4 1 0,1 5 0,2
3 Ahola-Tuisku, Irmeli SDP 1 0,1 2 0,2 3 0,1
4 Aro, Lasse Olavi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 Eskelinen, Minna Marianne SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,0
6 Flink, Keijo Kunnari SDP 5 0,5 6 0,6 11 0,5
7 Gullsten, Terho Tapani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8 Hannula, Markku Heka Aapeli SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9 Hautajärvi, Helena Inkeri SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
10 Hellsten, Heikki Kalle Kalervo SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11 Hietala, Esa Tapio SDP 1 0,1 2 0,2 3 0,1
12 Huhtala, Jarmo Reino Mikael SDP 5 0,5 4 0,4 9 0,4
13 Hyväri, Jenni Karoliina SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
14 Jansson-Pokka, Maria Yvonne SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 Joro, Valma Helena SDP 5 0,5 0 0,0 5 0,2
16 Juotasniemi, Jouko Kalervo SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,0
17 Järvelä, Jouni Antero SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18 Kemppainen, Seppo Sakari SDP 4 0,4 4 0,4 8 0,4
19 Keränen, Hanna-Mari SDP 1 0,1 2 0,2 3 0,1
20 Komonen, Vesa-Matti SDP 5 0,5 1 0,1 6 0,3
21 Korpi, Kari Tapani SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
22 Kotila-Martti, Hilkka Anneli SDP 2 0,2 2 0,2 4 0,2
23 Kukkula, Maija Kaarina SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
24 Kunnari, Anneli SDP 2 0,2 3 0,3 5 0,2
25 Kuusela, Unto Juhani SDP 3 0,3 1 0,1 4 0,2
26 Köngäs, Arto Johannes SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
27 Laajala, Elli Armiida SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 Laakkonen, Sami Antero SDP 3 0,3 1 0,1 4 0,2
29 Lahtinen, Olavi Ilkka Juhani SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
30 Lampi, Tauno Johannes SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,0
31 Lappi, Laina Annikki SDP 1 0,1 6 0,6 7 0,3
32 Lehtinen, Reijo Kalevi SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
33 Liikkanen, Vesa Antti Johannes SDP 20 1,8 16 1,6 36 1,7
34 Liinamaa, Riitta Helena SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
35 Lyyra-Rautiainen, Anne Kristiina SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
36 Mikkola, Hannu Tatu SDP 3 0,3 0 0,0 3 0,1
37 Mykkänen, Juhani Heikki SDP 2 0,2 0 0,0 2 0,1
38 Mäensyrjä, Satu Hannele SDP 1 0,1 2 0,2 3 0,1
39 Mäntylä, Eino Olavi SDP 1 0,1 3 0,3 4 0,2
40 Määttä, Miko Armas SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
41 Nalbantoglu, Mehmet Ilmari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42 Niemelä, Paula Maritta SDP 3 0,3 0 0,0 3 0,1
43 Niukkanen, Kimmo Tapani SDP 5 0,5 4 0,4 9 0,4
44 Nätynki-Honkanen, Sisko Annikki SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 Ojala-Niemelä, Johanna Katriina SDP 72 6,6 55 5,6 127 6,1
46 Ovaskainen, Juha Ilmari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
47 Paasivirta, Ulla Irmeli SDP 8 0,7 6 0,6 14 0,7
48 Paksuniemi, Jari Pekka SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,0
49 Paksuniemi, Niilo Juhani SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,0
50 Paksuniemi, Simo Fredrik SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
51 Paksuniemi, Sulo Fredrik SDP 6 0,5 3 0,3 9 0,4
52 Pallari, Helena Anneli SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,0
53 Palokangas, Antti SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
54 Palonen, Seppo Einari SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
55 Penders, Teijo Theodor SDP 2 0,2 2 0,2 4 0,2
56 Piippola, Ameli Anne-Mari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
57 Pikkupeura, Sisko Raili Margit SDP 3 0,3 0 0,0 3 0,1
58 Pitkäniemi, Hilkka SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
59 Puhalainen, Hannu Mikael SDP 3 0,3 1 0,1 4 0,2
60 Pulkkinen, Jari Pekka SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,0
61 Puuronen, Niina Marika SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
62 Rapo, Mikko Johannes SDP 2 0,2 5 0,5 7 0,3
63 Rautiainen, Kari Pekka SDP 7 0,6 5 0,5 12 0,6
64 Riepula, Esko Olavi SDP 16 1,5 11 1,1 27 1,3
65 Rusanen, Esa Tapio SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
66 Ruusala, Pirjo Maarit SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
67 Selin, Pekka Eemeli SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
68 Setälä, Eira Aulikki SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
69 Sihvonen, Erkki Olavi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
70 Sulasalmi, Reijo Eemil SDP 11 1,0 12 1,2 23 1,1
71 Suopajärvi, Jarmo Tapani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
72 Tapio, Rauno Kalervo SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
73 Tapio, Reijo Päiviö SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
74 Timonen, Ilkka Tapani SDP 3 0,3 6 0,6 9 0,4
75 Tiuraniemi, Riitta Helena SDP 5 0,5 0 0,0 5 0,2
76 Tiuraniemi, Jorma Tapani SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
77 Tolvanen, Taimi Marjatta SDP 0 0,0 2 0,2 2 0,1
78 Ulusoy, Hakki Cem SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
79 Vaara, Vesa Terho Tapio SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
80 Vaaraniemi, Reino Johannes SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
81 Vanhahanni, Sirpa Kaarina SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,0
82 Viherranta, Raimo Antero SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
83 Wimmer, Pekka Ilmari SDP 2 0,2 1 0,1 3 0,1
84 Virtanen, Eila Riitta Helinä SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
85 Vuorjoki, Kauko Johannes SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 Värn, Hilkka Reeta SDP 2 0,2 1 0,1 3 0,1
87 Väyrynen, Sai Sirpa Hannele SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
88 Zimmermann, Leo Olavi SDP 5 0,5 6 0,6 11 0,5
89 Ahokas, Pertti Antero KESK 10 0,9 19 1,9 29 1,4
90 Ala, Marja Helena KESK 5 0,5 4 0,4 9 0,4
91 Ansala, Liisa Maria Esteri KESK 10 0,9 6 0,6 16 0,8
92 Antila, Jaakko Juhani KESK 14 1,3 3 0,3 17 0,8
93 Antinoja, Eeva Liisa KESK 2 0,2 2 0,2 4 0,2
94 Aspegren, Leena Marjatta KESK 6 0,5 4 0,4 10 0,5
95 Autti, Hannu Pietari KESK 3 0,3 0 0,0 3 0,1
96 Erola, Heikki Eero KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
97 Haapala, Vesa Petri Uolevi KESK 0 0,0 3 0,3 3 0,1
98 Halonen-Laiti, Sisko Liisa Anneli KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 Hannukainen, Kimmo Sami Johannes KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
100 Harju-Autti, Esko Veli Pietari KESK 3 0,3 0 0,0 3 0,1
101 Hernetkoski, Pirkko Helena KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
102 Hetta, Juhan Erkki KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
103 Hietala, Armi KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
104 Hietanen, Lauri Olavi KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
105 Holster, Raimo Aatos KESK 12 1,1 6 0,6 18 0,9
106 Hyvönen, Martti Johannes KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
107 Immonen, Ilkka Juhana KESK 3 0,3 3 0,3 6 0,3
108 Inkeröinen, Juhani Kullervo KESK 2 0,2 3 0,3 5 0,2
109 Juujärvi, Alpo Aleksanteri KESK 2 0,2 2 0,2 4 0,2
110 Juusola, Elli Marjatta KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
111 Jänkälä, Aarne Viljo Oskari KESK 9 0,8 5 0,5 14 0,7
112 Jänkälä, Seppo Antero KESK 2 0,2 1 0,1 3 0,1
113 Jäntti, Pekka Tapani KESK 4 0,4 2 0,2 6 0,3
114 Kallunki, Tapio Johannes KESK 3 0,3 3 0,3 6 0,3
115 Kangas, Kari Juhani KESK 3 0,3 3 0,3 6 0,3
116 Kangas, Reino Kaarlo KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
117 Karvo, Seija Inkeri KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
118 Karvonen, Tatja Marushka KESK 20 1,8 24 2,5 44 2,1
119 Keskiniva, Matti Aulis KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
120 Kietäväinen, Asta Tuulikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
121 Kittilä, Auli Inkeri KESK 4 0,4 2 0,2 6 0,3
122 Kontiola, Lasse Aatos KESK 2 0,2 7 0,7 9 0,4
123 Koskiniemi, Risto Eemeli KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
124 Kukkonen, Eero Henrik KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
125 Kukkonen, Tuula Maaret KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
126 Kuukasjärvi, Pentti Juhani KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
127 Kähkönen, Kari Olavi KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
128 Laatikainen, Sari Hannele KESK 1 0,1 5 0,5 6 0,3
129 Laukkanen, Veli Pekka KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
130 Lehto, Jouko Pekka Kullervo KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
131 Lehtosalo, Aila Helena KESK 15 1,4 8 0,8 23 1,1
132 Leiviskä, Kauko Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
133 Lohela, Jarmo Matias KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
134 Lohi, Markus Samuli KESK 6 0,5 5 0,5 11 0,5
135 Lumme, Mikko Sakari KESK 3 0,3 2 0,2 5 0,2
136 Marttala, Matti Kalervo KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
137 Martti, Sirpa Annikki KESK 1 0,1 4 0,4 5 0,2
138 Mänty, Heino Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
139 Mäntymäki, Tuula Inkeri KESK 5 0,5 0 0,0 5 0,2
140 Narkaus, Juho Pekka KESK 7 0,6 1 0,1 8 0,4
141 Niemi, Yrjö Vilhelm KESK 4 0,4 0 0,0 4 0,2
142 Nousiainen, Timo Heikki Juhani KESK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
143 Oikarainen, Taito Tapani KESK 3 0,3 0 0,0 3 0,1
144 Ollila, Kari Pekka KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
145 Ovaskainen, Hannu Tapani KESK 4 0,4 9 0,9 13 0,6
146 Paananen, Antti Veikko Juhani KESK 6 0,5 3 0,3 9 0,4
147 Pallari, Paula Irja KESK 5 0,5 7 0,7 12 0,6
148 Pasma, Esa Eemil KESK 3 0,3 7 0,7 10 0,5
149 Peltovuoma, Tanja Ilona KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
150 Peteri, Jouni Otto Antero KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
151 Peuraniemi, Asko Olavi KESK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
152 Poikajärvi, Kirsi Maria KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
153 Poikela, Heikki Johannes KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
154 Puolakka, Jaakko Aimo Kalevi KESK 3 0,3 8 0,8 11 0,5
155 Rahtu, Simo Tapio KESK 3 0,3 4 0,4 7 0,3
156 Rajatalo, Henna Elisabet KESK 2 0,2 3 0,3 5 0,2
157 Rautio, Markku Juhani KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
158 Rautio, Paavo Eerikki KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
159 Remsu, Pentti Mikael KESK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
160 Roinesalo, Jouni Sakari KESK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
161 Rompasaari, Lauri Pekka KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
162 Ruokamo, Martti KESK 7 0,6 4 0,4 11 0,5
163 Ruonamaa, Arja Kristiina KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
164 Ruotsalainen, Ari Ensio KESK 2 0,2 7 0,7 9 0,4
165 Saarijärvi, Janne Matias KESK 3 0,3 1 0,1 4 0,2
166 Saarijärvi, Veli Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
167 Salmi, Jaana Hannele KESK 4 0,4 2 0,2 6 0,3
168 Saraniemi, Timo Antero KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
169 Savela, Rauno Mikael KESK 3 0,3 3 0,3 6 0,3
170 Soukka, Maria Tuula Susanna KESK 3 0,3 3 0,3 6 0,3
171 Stålnacke, Mirja Tuulikki KESK 2 0,2 1 0,1 3 0,1
172 Suopajärvi, Kimmo Tapani KESK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
173 Tapio, Oiva Henrikki KESK 6 0,5 4 0,4 10 0,5
174 Tapio, Riku Olavi KESK 6 0,5 1 0,1 7 0,3
175 Tarkiainen, Toivo Elias KESK 2 0,2 2 0,2 4 0,2
176 Tarsa, Anna Helena KESK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
177 Tiainen, Olli Tapio KESK 3 0,3 4 0,4 7 0,3
178 Toivainen, Rauno Sakari KESK 8 0,7 15 1,5 23 1,1
179 Trög, Pekka Sakari KESK 7 0,6 6 0,6 13 0,6
180 Tuhkala, Juha Tapio KESK 7 0,6 10 1,0 17 0,8
181 Tulppo, Martti Juhani KESK 2 0,2 1 0,1 3 0,1
182 Uusitalo, Veikko Ensio KESK 11 1,0 0 0,0 11 0,5
183 Valkonen, Irma Annikki KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
184 Vallivaara, Heikki Eero KESK 4 0,4 1 0,1 5 0,2
185 Viiri, Hannes Henrikki KESK 5 0,5 3 0,3 8 0,4
186 Väistö, Kai Erik KESK 2 0,2 2 0,2 4 0,2
187 Väliahdet, Matti Johannes KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
188 Väänänen, Markus Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
189 Ylihurula, Eeva Inkeri KESK 21 1,9 15 1,5 36 1,7
190 Yliruikka, Jukka Antero KESK 13 1,2 7 0,7 20 1,0
191 Ylitalo, Elise Karoliina KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
192 Ylitervo, Olavi Antero KESK 6 0,5 7 0,7 13 0,6
193 Hernberg, Kalle Paulus SKP 2 0,2 0 0,0 2 0,1
194 Hiltunen, Topi Mikko Johannes SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
195 Kulppi, Marja-Leena SKP 0 0,0 1 0,1 1 0,0
196 Poikela, Tomi Petteri SKP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
197 Tuomi, Emmi Aurora SKP 4 0,4 4 0,4 8 0,4
198 Vartiainen, Risto Olavi SKP 2 0,2 0 0,0 2 0,1
199 Koivuaho, Asko Eelis KTP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
200 Ahola, Sauli Matias VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
201 Ahonen, Tarja Eila Annikki VAS 3 0,3 4 0,4 7 0,3
202 Alakurtti, Marketta VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
203 Alatarvas, Jarmo Kalevi VAS 1 0,1 3 0,3 4 0,2
204 Avaskari, Marja-Kaisa Kristiina VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
205 Brunfeldt, Outi-Tuulikki VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
206 Haimakainen, Pentti Olavi VAS 14 1,3 5 0,5 19 0,9
207 Halttu, Seppo Juhani VAS 2 0,2 3 0,3 5 0,2
208 Hartzell, Saara Mirjami VAS 0 0,0 3 0,3 3 0,1
209 Haverinen, Tuula Annikki VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
210 Hurtig, Erja Tuija VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
211 Huttunen, Jaakko Juhani VAS 5 0,5 4 0,4 9 0,4
212 Härö, Kari Juhani VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,0
213 Jokela, Sirkka Johanna VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
214 Juopperi, Katri Anneli VAS 3 0,3 1 0,1 4 0,2
215 Kangas, Sulo Olavi VAS 0 0,0 3 0,3 3 0,1
216 Keskikuru, Leena Kaarina Kristina VAS 0 0,0 3 0,3 3 0,1
217 Koskela, Kaisa Maria VAS 1 0,1 2 0,2 3 0,1
218 Koskiniemi, Hemmo Heikki VAS 1 0,1 1 0,1 2 0,1
219 Koskinen, Lauri Veikko Johannes VAS 2 0,2 1 0,1 3 0,1
220 Kotimäki, Jari Kalevi VAS 14 1,3 10 1,0 24 1,2
221 Kumpu, Seppo Tapani VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
222 Laurila, Juri Kristian VAS 1 0,1 1 0,1 2 0,1
223 Leppänoro, Jorma Kalervo VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,0
224 Louhela, Eeva Emilia VAS 0 0,0 5 0,5 5 0,2
225 Maaranen, Kauko Albert VAS 2 0,2 1 0,1 3 0,1
226 Marski, Sampo Tuure Santeri VAS 2 0,2 1 0,1 3 0,1
227 Mattanen, Osmo Juhani VAS 5 0,5 4 0,4 9 0,4
228 Mikkola, Paula Riitta VAS 1 0,1 2 0,2 3 0,1
229 Moilanen, Erkki Olavi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
230 Muukkonen, Mervi Maria Johanna VAS 1 0,1 1 0,1 2 0,1
231 Myöhänen, Minna Marika VAS 10 0,9 13 1,3 23 1,1
232 Mäkinen, Juha Kalevi VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
233 Nevala, Kauko Kalevi VAS 5 0,5 10 1,0 15 0,7
234 Nieminen, Taku Karoliina VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,0
235 Nurmela, Pirjo Sinikka VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
236 Nätynki, Aatos Edvard VAS 6 0,5 0 0,0 6 0,3
237 Oja, Akseli VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,0
238 Ollila, Terttu Markareeta VAS 2 0,2 2 0,2 4 0,2
239 Paakki, Jukka Tapani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
240 Piirainen, Matti Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
241 Poikajärvi, Sirpa Kyllikki VAS 14 1,3 8 0,8 22 1,1
242 Portti, Tauno Jaakko Juhani VAS 3 0,3 1 0,1 4 0,2
243 Pudas, Katja Susanna VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
244 Puolakka, Kari Jouko Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
245 Ranta, Raija Mirja-Leena VAS 0 0,0 2 0,2 2 0,1
246 Raudaskoski, Laura Maria Aleksandra VAS 1 0,1 8 0,8 9 0,4
247 Rauhala, Armas Alfred VAS 2 0,2 0 0,0 2 0,1
248 Salo, Esko Johannes VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
249 Siira, Nina Johanna VAS 6 0,5 11 1,1 17 0,8
250 Stark, Alpo Ilmari VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
251 Säkkilä, Martti Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
252 Tahvonen, Mirja Tuulikki VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
253 Tanatar, Mustafa VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
254 Tennilä, Eini Marja Valpuri VAS 4 0,4 6 0,6 10 0,5
255 Tennilä, Esko Juhani VAS 48 4,4 25 2,6 73 3,5
256 Teräsniska, Vieno Mikko VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
257 Tiuraniemi, Risto Juhani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
258 Tuisku, Arto Tapani VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
259 Tuisku, Kyllikki Anneli VAS 2 0,2 1 0,1 3 0,1
260 Tuisku, Laila Marketta VAS 4 0,4 1 0,1 5 0,2
261 Törmänen, Jarmo Sakari VAS 1 0,1 3 0,3 4 0,2
262 Ulmanen, Eero Antero VAS 2 0,2 1 0,1 3 0,1
263 Viitanen, Matti Olavi VAS 1 0,1 1 0,1 2 0,1
264 Väihkönen, Raili Eeva Linnea VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,0
265 Väärälä, Ari Juhani VAS 3 0,3 2 0,2 5 0,2
266 Ylitalo, Jaakko Olavi VAS 3 0,3 2 0,2 5 0,2
267 Ylitalo, Sirkku VAS 3 0,3 5 0,5 8 0,4
268 Eskelinen, Outi Marjukka KD 5 0,5 3 0,3 8 0,4
269 Helistekangas, Erkki Antero KD 7 0,6 6 0,6 13 0,6
270 Marttala, Pekka Tapani KD 1 0,1 1 0,1 2 0,1
271 Miettunen, Raimo Henrik KD 6 0,5 7 0,7 13 0,6
272 Nyrhinen, Esko Uolevi KD 2 0,2 1 0,1 3 0,1
273 Tikkanen, Erkki Armas KD 0 0,0 0 0,0 0 0,0
274 Toivonen, Riitta-Liisa KD 3 0,3 1 0,1 4 0,2
275 Aho, Laura Maria Filpia KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
276 Aho, Seppo Kalevi KOK 3 0,3 2 0,2 5 0,2
277 Airaksinen, Päivi Maarit KOK 9 0,8 12 1,2 21 1,0
278 Alaoja, Kaarlo Matias KOK 4 0,4 4 0,4 8 0,4
279 Alkki, Janne Petteri KOK 4 0,4 1 0,1 5 0,2
280 Bergman, Risto Olavi KOK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
281 Haapala, Heikki Ensio Matias KOK 3 0,3 2 0,2 5 0,2
282 Haapalainen, Leo Kauko Edvard KOK 4 0,4 3 0,3 7 0,3
283 Haataja, Mauri Johannes KOK 3 0,3 6 0,6 9 0,4
284 Hagman, Jarmo Timo Eero KOK 2 0,2 1 0,1 3 0,1
285 Heikka, Sauli Markus KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
286 Heikkilä, Pertti Anton Kristian KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
287 Herrala, Heikki Ilmari KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
288 Holopainen, Petri Paul KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
289 Honkavuori, Aimo Juhani KOK 10 0,9 8 0,8 18 0,9
290 Huhtamo, Aija Anneli KOK 2 0,2 2 0,2 4 0,2
291 Iivarinen, Sanna-Maria KOK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
292 Jakonen, Ari-Pekka Matias KOK 2 0,2 1 0,1 3 0,1
293 Jakkila, Mervi Anneli KOK 0 0,0 3 0,3 3 0,1
294 Jarlas, Kaj Anders KOK 0 0,0 3 0,3 3 0,1
295 Juntunen, Riikka Marjatta KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
296 Jussila, Juhani Viljo KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
297 Juuruspolvi, Juhani Lauri KOK 18 1,6 14 1,4 32 1,5
298 Jääskeläinen, Leena Marjatta KOK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
299 Kaarlejärvi, Hanna-Mari KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
300 Kairakari, Paula Riitta KOK 3 0,3 0 0,0 3 0,1
301 Kalkkinen, Hely Tuulikki KOK 3 0,3 2 0,2 5 0,2
302 Karvonen, Matti Juhani KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
303 Ketola, Jarmo Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
304 Kiviniemi, Mika Petri KOK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
305 Koivuranta, Juha Kustaa KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
306 Kokkonen, Paula Hannele KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
307 Kontio, Risto Allan KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
308 Korte, Anna-Maria KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
309 Koskela, Jaana Hannele KOK 2 0,2 1 0,1 3 0,1
310 Koskela, Viljo Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
311 Kotala, Jani Aki Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
312 Krans-Keisu, Hanna Katariina KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
313 Kumentola, Aila Annikki KOK 3 0,3 1 0,1 4 0,2
314 Kuulasmaa, Antti KOK 12 1,1 10 1,0 22 1,1
315 Kuutti, Wille Sami Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
316 Laakkonen, Mika-Petri KOK 2 0,2 3 0,3 5 0,2
317 Le, Trieu Hong Xuan KOK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
318 Manner-Raappana, Anna Helena KOK 6 0,5 5 0,5 11 0,5
319 Marttinen, Tero Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
320 Miettunen, Seija Hannele KOK 3 0,3 0 0,0 3 0,1
321 Mutka, Juho Jaakko KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
322 Mäyrä, Jukka Petteri KOK 3 0,3 7 0,7 10 0,5
323 Niskanen, Salla Pauliina KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
324 Nousiainen, Tuomas Markku Henrikki KOK 0 0,0 4 0,4 4 0,2
325 Ojala, Mika Seppo Matias KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
326 Peiponen, Aira Kyllikki KOK 3 0,3 8 0,8 11 0,5
327 Pekkala, Markku Juhani KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
328 Perälä, Henna Marika KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
329 Prykäri, Marja Leena KOK 14 1,3 10 1,0 24 1,2
330 Puhakka, Ari Mikael KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
331 Pääkkönen, Erkki Ilmari KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
332 Ranta, Jaakko Antero KOK 3 0,3 2 0,2 5 0,2
333 Riekkinen, Rauno Veli KOK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
334 Ruokanen, Heikki Antero KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
335 Ryynänen, Ari Pekka KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
336 Sallanmaa, Matti Juhani KOK 2 0,2 1 0,1 3 0,1
337 Salo, Rauni Anneli KOK 2 0,2 4 0,4 6 0,3
338 Seppänen, Kari Olli Iisakki KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
339 Siivola, Jarno Mikael KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
340 Silvennoinen, Unto Aulis KOK 2 0,2 1 0,1 3 0,1
341 Simonen, Hannele Maria KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
342 Säkkinen, Seija Anneli KOK 3 0,3 5 0,5 8 0,4
343 Talvio, Anne Marja KOK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
344 Vaarala, Antti Johannes KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
345 Vilen, Jari Pekka Olavi KOK 34 3,1 23 2,4 57 2,8
346 Vuokila, Arvo Akseli KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
347 Vuorijärvi, Anna Karoliina KOK 2 0,2 0 0,0 2 0,1
348 Välitalo, Olavi Jorma Johannes KOK 3 0,3 5 0,5 8 0,4
349 Ylinampa, Laura Elina KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
350 Yli-Suvanto, Sini Piritta KOK 7 0,6 6 0,6 13 0,6
351 Ahonen, Aatos Kalevi VIHR 0 0,0 1 0,1 1 0,0
352 Aikio, Antti Uula Sammeli VIHR 3 0,3 4 0,4 7 0,3
353 Airto, Mikko Aleksanteri VIHR 0 0,0 3 0,3 3 0,1
