Rovaniemi - Puoluetulos: Keskusta-Veitikanharju
Keskusta-Veitikanharju
Sivu päivitetty 28.10.2005 Klo 10:04:20. Tarkastuslaskenta on VALMIS.
Äänistä laskettu 100 prosenttia.
Kokonaisäänestyspros.
51,8

  Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä
      Lkm Pros Lkm Pros Lkm Pros
2 Aho, Reino Aatami SDP 1 0,1 3 0,3 4 0,2
3 Ahola-Tuisku, Irmeli SDP 0 0,0 3 0,3 3 0,1
4 Aro, Lasse Olavi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 Eskelinen, Minna Marianne SDP 3 0,2 2 0,2 5 0,2
6 Flink, Keijo Kunnari SDP 5 0,3 5 0,5 10 0,4
7 Gullsten, Terho Tapani SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
8 Hannula, Markku Heka Aapeli SDP 3 0,2 1 0,1 4 0,2
9 Hautajärvi, Helena Inkeri SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
10 Hellsten, Heikki Kalle Kalervo SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11 Hietala, Esa Tapio SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
12 Huhtala, Jarmo Reino Mikael SDP 8 0,5 4 0,4 12 0,5
13 Hyväri, Jenni Karoliina SDP 3 0,2 1 0,1 4 0,2
14 Jansson-Pokka, Maria Yvonne SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15 Joro, Valma Helena SDP 9 0,6 2 0,2 11 0,4
16 Juotasniemi, Jouko Kalervo SDP 2 0,1 0 0,0 2 0,1
17 Järvelä, Jouni Antero SDP 2 0,1 0 0,0 2 0,1
18 Kemppainen, Seppo Sakari SDP 3 0,2 2 0,2 5 0,2
19 Keränen, Hanna-Mari SDP 1 0,1 3 0,3 4 0,2
20 Komonen, Vesa-Matti SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
21 Korpi, Kari Tapani SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22 Kotila-Martti, Hilkka Anneli SDP 1 0,1 6 0,6 7 0,3
23 Kukkula, Maija Kaarina SDP 1 0,1 2 0,2 3 0,1
24 Kunnari, Anneli SDP 2 0,1 1 0,1 3 0,1
25 Kuusela, Unto Juhani SDP 1 0,1 2 0,2 3 0,1
26 Köngäs, Arto Johannes SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
27 Laajala, Elli Armiida SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 Laakkonen, Sami Antero SDP 4 0,3 0 0,0 4 0,2
29 Lahtinen, Olavi Ilkka Juhani SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
30 Lampi, Tauno Johannes SDP 2 0,1 1 0,1 3 0,1
31 Lappi, Laina Annikki SDP 7 0,4 6 0,6 13 0,5
32 Lehtinen, Reijo Kalevi SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
33 Liikkanen, Vesa Antti Johannes SDP 22 1,4 16 1,6 38 1,5
34 Liinamaa, Riitta Helena SDP 2 0,1 1 0,1 3 0,1
35 Lyyra-Rautiainen, Anne Kristiina SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
36 Mikkola, Hannu Tatu SDP 2 0,1 1 0,1 3 0,1
37 Mykkänen, Juhani Heikki SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
38 Mäensyrjä, Satu Hannele SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
39 Mäntylä, Eino Olavi SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
40 Määttä, Miko Armas SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
41 Nalbantoglu, Mehmet Ilmari SDP 2 0,1 2 0,2 4 0,2
42 Niemelä, Paula Maritta SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
43 Niukkanen, Kimmo Tapani SDP 3 0,2 4 0,4 7 0,3
44 Nätynki-Honkanen, Sisko Annikki SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
45 Ojala-Niemelä, Johanna Katriina SDP 86 5,5 30 2,9 116 4,5
46 Ovaskainen, Juha Ilmari SDP 2 0,1 0 0,0 2 0,1
47 Paasivirta, Ulla Irmeli SDP 13 0,8 3 0,3 16 0,6
48 Paksuniemi, Jari Pekka SDP 2 0,1 1 0,1 3 0,1
49 Paksuniemi, Niilo Juhani SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,0
50 Paksuniemi, Simo Fredrik SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
51 Paksuniemi, Sulo Fredrik SDP 5 0,3 2 0,2 7 0,3
52 Pallari, Helena Anneli SDP 0 0,0 3 0,3 3 0,1
53 Palokangas, Antti SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
54 Palonen, Seppo Einari SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
55 Penders, Teijo Theodor SDP 2 0,1 1 0,1 3 0,1
56 Piippola, Ameli Anne-Mari SDP 2 0,1 1 0,1 3 0,1
57 Pikkupeura, Sisko Raili Margit SDP 6 0,4 0 0,0 6 0,2
58 Pitkäniemi, Hilkka SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,0
59 Puhalainen, Hannu Mikael SDP 1 0,1 3 0,3 4 0,2
60 Pulkkinen, Jari Pekka SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
61 Puuronen, Niina Marika SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
62 Rapo, Mikko Johannes SDP 10 0,6 6 0,6 16 0,6
63 Rautiainen, Kari Pekka SDP 1 0,1 2 0,2 3 0,1
64 Riepula, Esko Olavi SDP 23 1,5 4 0,4 27 1,0
65 Rusanen, Esa Tapio SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
66 Ruusala, Pirjo Maarit SDP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
67 Selin, Pekka Eemeli SDP 0 0,0 3 0,3 3 0,1
68 Setälä, Eira Aulikki SDP 2 0,1 2 0,2 4 0,2
69 Sihvonen, Erkki Olavi SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
70 Sulasalmi, Reijo Eemil SDP 12 0,8 5 0,5 17 0,7
71 Suopajärvi, Jarmo Tapani SDP 1 0,1 4 0,4 5 0,2
72 Tapio, Rauno Kalervo SDP 1 0,1 4 0,4 5 0,2
73 Tapio, Reijo Päiviö SDP 2 0,1 3 0,3 5 0,2
74 Timonen, Ilkka Tapani SDP 7 0,4 15 1,5 22 0,8
75 Tiuraniemi, Riitta Helena SDP 2 0,1 2 0,2 4 0,2
76 Tiuraniemi, Jorma Tapani SDP 3 0,2 0 0,0 3 0,1
77 Tolvanen, Taimi Marjatta SDP 2 0,1 0 0,0 2 0,1
78 Ulusoy, Hakki Cem SDP 2 0,1 2 0,2 4 0,2
79 Vaara, Vesa Terho Tapio SDP 0 0,0 2 0,2 2 0,1
80 Vaaraniemi, Reino Johannes SDP 1 0,1 1 0,1 2 0,1
81 Vanhahanni, Sirpa Kaarina SDP 4 0,3 0 0,0 4 0,2
82 Viherranta, Raimo Antero SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
83 Wimmer, Pekka Ilmari SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
84 Virtanen, Eila Riitta Helinä SDP 2 0,1 1 0,1 3 0,1
85 Vuorjoki, Kauko Johannes SDP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
86 Värn, Hilkka Reeta SDP 2 0,1 0 0,0 2 0,1
87 Väyrynen, Sai Sirpa Hannele SDP 0 0,0 1 0,1 1 0,0
88 Zimmermann, Leo Olavi SDP 11 0,7 8 0,8 19 0,7
89 Ahokas, Pertti Antero KESK 12 0,8 7 0,7 19 0,7
90 Ala, Marja Helena KESK 4 0,3 2 0,2 6 0,2
91 Ansala, Liisa Maria Esteri KESK 19 1,2 6 0,6 25 1,0
92 Antila, Jaakko Juhani KESK 15 1,0 2 0,2 17 0,7
93 Antinoja, Eeva Liisa KESK 3 0,2 0 0,0 3 0,1
94 Aspegren, Leena Marjatta KESK 5 0,3 2 0,2 7 0,3
95 Autti, Hannu Pietari KESK 2 0,1 2 0,2 4 0,2
96 Erola, Heikki Eero KESK 9 0,6 3 0,3 12 0,5
97 Haapala, Vesa Petri Uolevi KESK 5 0,3 2 0,2 7 0,3
98 Halonen-Laiti, Sisko Liisa Anneli KESK 2 0,1 1 0,1 3 0,1
99 Hannukainen, Kimmo Sami Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
100 Harju-Autti, Esko Veli Pietari KESK 2 0,1 0 0,0 2 0,1
101 Hernetkoski, Pirkko Helena KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
102 Hetta, Juhan Erkki KESK 3 0,2 0 0,0 3 0,1
103 Hietala, Armi KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
104 Hietanen, Lauri Olavi KESK 2 0,1 0 0,0 2 0,1
105 Holster, Raimo Aatos KESK 13 0,8 6 0,6 19 0,7
106 Hyvönen, Martti Johannes KESK 2 0,1 0 0,0 2 0,1
107 Immonen, Ilkka Juhana KESK 5 0,3 2 0,2 7 0,3
108 Inkeröinen, Juhani Kullervo KESK 5 0,3 3 0,3 8 0,3
109 Juujärvi, Alpo Aleksanteri KESK 2 0,1 0 0,0 2 0,1
110 Juusola, Elli Marjatta KESK 2 0,1 0 0,0 2 0,1
111 Jänkälä, Aarne Viljo Oskari KESK 5 0,3 0 0,0 5 0,2
112 Jänkälä, Seppo Antero KESK 2 0,1 2 0,2 4 0,2
113 Jäntti, Pekka Tapani KESK 5 0,3 4 0,4 9 0,3
114 Kallunki, Tapio Johannes KESK 6 0,4 0 0,0 6 0,2
115 Kangas, Kari Juhani KESK 9 0,6 8 0,8 17 0,7
116 Kangas, Reino Kaarlo KESK 4 0,3 1 0,1 5 0,2
117 Karvo, Seija Inkeri KESK 3 0,2 2 0,2 5 0,2
118 Karvonen, Tatja Marushka KESK 46 2,9 21 2,0 67 2,6
119 Keskiniva, Matti Aulis KESK 4 0,3 0 0,0 4 0,2
120 Kietäväinen, Asta Tuulikki KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
121 Kittilä, Auli Inkeri KESK 15 1,0 5 0,5 20 0,8
122 Kontiola, Lasse Aatos KESK 9 0,6 15 1,5 24 0,9
123 Koskiniemi, Risto Eemeli KESK 2 0,1 2 0,2 4 0,2
124 Kukkonen, Eero Henrik KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
125 Kukkonen, Tuula Maaret KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
126 Kuukasjärvi, Pentti Juhani KESK 2 0,1 0 0,0 2 0,1
127 Kähkönen, Kari Olavi KESK 4 0,3 8 0,8 12 0,5
128 Laatikainen, Sari Hannele KESK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
129 Laukkanen, Veli Pekka KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
130 Lehto, Jouko Pekka Kullervo KESK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
131 Lehtosalo, Aila Helena KESK 13 0,8 5 0,5 18 0,7
132 Leiviskä, Kauko Johannes KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
133 Lohela, Jarmo Matias KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
134 Lohi, Markus Samuli KESK 10 0,6 2 0,2 12 0,5
135 Lumme, Mikko Sakari KESK 12 0,8 7 0,7 19 0,7
136 Marttala, Matti Kalervo KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
137 Martti, Sirpa Annikki KESK 2 0,1 0 0,0 2 0,1
138 Mänty, Heino Johannes KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
139 Mäntymäki, Tuula Inkeri KESK 6 0,4 6 0,6 12 0,5
140 Narkaus, Juho Pekka KESK 21 1,3 6 0,6 27 1,0
141 Niemi, Yrjö Vilhelm KESK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
142 Nousiainen, Timo Heikki Juhani KESK 0 0,0 4 0,4 4 0,2
143 Oikarainen, Taito Tapani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
144 Ollila, Kari Pekka KESK 3 0,2 0 0,0 3 0,1
145 Ovaskainen, Hannu Tapani KESK 12 0,8 11 1,1 23 0,9
146 Paananen, Antti Veikko Juhani KESK 5 0,3 2 0,2 7 0,3
147 Pallari, Paula Irja KESK 6 0,4 6 0,6 12 0,5
148 Pasma, Esa Eemil KESK 9 0,6 8 0,8 17 0,7
149 Peltovuoma, Tanja Ilona KESK 6 0,4 0 0,0 6 0,2
150 Peteri, Jouni Otto Antero KESK 4 0,3 0 0,0 4 0,2
151 Peuraniemi, Asko Olavi KESK 2 0,1 3 0,3 5 0,2
152 Poikajärvi, Kirsi Maria KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
153 Poikela, Heikki Johannes KESK 1 0,1 4 0,4 5 0,2
154 Puolakka, Jaakko Aimo Kalevi KESK 11 0,7 9 0,9 20 0,8
155 Rahtu, Simo Tapio KESK 3 0,2 0 0,0 3 0,1
156 Rajatalo, Henna Elisabet KESK 2 0,1 0 0,0 2 0,1
157 Rautio, Markku Juhani KESK 2 0,1 3 0,3 5 0,2
158 Rautio, Paavo Eerikki KESK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
159 Remsu, Pentti Mikael KESK 4 0,3 4 0,4 8 0,3
160 Roinesalo, Jouni Sakari KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
161 Rompasaari, Lauri Pekka KESK 4 0,3 1 0,1 5 0,2
162 Ruokamo, Martti KESK 17 1,1 6 0,6 23 0,9
163 Ruonamaa, Arja Kristiina KESK 3 0,2 0 0,0 3 0,1
164 Ruotsalainen, Ari Ensio KESK 6 0,4 3 0,3 9 0,3
165 Saarijärvi, Janne Matias KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
166 Saarijärvi, Veli Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
167 Salmi, Jaana Hannele KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
168 Saraniemi, Timo Antero KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
169 Savela, Rauno Mikael KESK 7 0,4 1 0,1 8 0,3
170 Soukka, Maria Tuula Susanna KESK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
171 Stålnacke, Mirja Tuulikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
172 Suopajärvi, Kimmo Tapani KESK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
173 Tapio, Oiva Henrikki KESK 3 0,2 3 0,3 6 0,2
174 Tapio, Riku Olavi KESK 4 0,3 3 0,3 7 0,3
175 Tarkiainen, Toivo Elias KESK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
176 Tarsa, Anna Helena KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
177 Tiainen, Olli Tapio KESK 8 0,5 0 0,0 8 0,3
178 Toivainen, Rauno Sakari KESK 9 0,6 16 1,6 25 1,0
179 Trög, Pekka Sakari KESK 20 1,3 3 0,3 23 0,9
180 Tuhkala, Juha Tapio KESK 8 0,5 7 0,7 15 0,6
181 Tulppo, Martti Juhani KESK 4 0,3 3 0,3 7 0,3
182 Uusitalo, Veikko Ensio KESK 2 0,1 0 0,0 2 0,1
183 Valkonen, Irma Annikki KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
184 Vallivaara, Heikki Eero KESK 4 0,3 1 0,1 5 0,2
185 Viiri, Hannes Henrikki KESK 14 0,9 2 0,2 16 0,6
186 Väistö, Kai Erik KESK 4 0,3 2 0,2 6 0,2
187 Väliahdet, Matti Johannes KESK 0 0,0 4 0,4 4 0,2
188 Väänänen, Markus Juhani KESK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
189 Ylihurula, Eeva Inkeri KESK 45 2,9 5 0,5 50 1,9
190 Yliruikka, Jukka Antero KESK 7 0,4 2 0,2 9 0,3
191 Ylitalo, Elise Karoliina KESK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
192 Ylitervo, Olavi Antero KESK 2 0,1 2 0,2 4 0,2
193 Hernberg, Kalle Paulus SKP 1 0,1 2 0,2 3 0,1
194 Hiltunen, Topi Mikko Johannes SKP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
195 Kulppi, Marja-Leena SKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0
196 Poikela, Tomi Petteri SKP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
197 Tuomi, Emmi Aurora SKP 4 0,3 7 0,7 11 0,4
198 Vartiainen, Risto Olavi SKP 1 0,1 0 0,0 1 0,0
199 Koivuaho, Asko Eelis KTP 1 0,1 2 0,2 3 0,1
200 Ahola, Sauli Matias VAS 3 0,2 0 0,0 3 0,1
201 Ahonen, Tarja Eila Annikki VAS 3 0,2 4 0,4 7 0,3
202 Alakurtti, Marketta VAS 2 0,1 1 0,1 3 0,1
203 Alatarvas, Jarmo Kalevi VAS 1 0,1 2 0,2 3 0,1
204 Avaskari, Marja-Kaisa Kristiina VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
205 Brunfeldt, Outi-Tuulikki VAS 2 0,1 1 0,1 3 0,1
206 Haimakainen, Pentti Olavi VAS 8 0,5 5 0,5 13 0,5
207 Halttu, Seppo Juhani VAS 3 0,2 2 0,2 5 0,2
208 Hartzell, Saara Mirjami VAS 2 0,1 5 0,5 7 0,3
209 Haverinen, Tuula Annikki VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
210 Hurtig, Erja Tuija VAS 2 0,1 1 0,1 3 0,1
211 Huttunen, Jaakko Juhani VAS 2 0,1 5 0,5 7 0,3
212 Härö, Kari Juhani VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,0
213 Jokela, Sirkka Johanna VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
214 Juopperi, Katri Anneli VAS 4 0,3 1 0,1 5 0,2
215 Kangas, Sulo Olavi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
216 Keskikuru, Leena Kaarina Kristina VAS 1 0,1 1 0,1 2 0,1
217 Koskela, Kaisa Maria VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
218 Koskiniemi, Hemmo Heikki VAS 1 0,1 1 0,1 2 0,1
219 Koskinen, Lauri Veikko Johannes VAS 3 0,2 2 0,2 5 0,2
220 Kotimäki, Jari Kalevi VAS 8 0,5 5 0,5 13 0,5
221 Kumpu, Seppo Tapani VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
222 Laurila, Juri Kristian VAS 2 0,1 0 0,0 2 0,1
223 Leppänoro, Jorma Kalervo VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
224 Louhela, Eeva Emilia VAS 3 0,2 6 0,6 9 0,3
225 Maaranen, Kauko Albert VAS 3 0,2 0 0,0 3 0,1
226 Marski, Sampo Tuure Santeri VAS 2 0,1 1 0,1 3 0,1
227 Mattanen, Osmo Juhani VAS 2 0,1 3 0,3 5 0,2
228 Mikkola, Paula Riitta VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
229 Moilanen, Erkki Olavi VAS 4 0,3 1 0,1 5 0,2
230 Muukkonen, Mervi Maria Johanna VAS 1 0,1 1 0,1 2 0,1
231 Myöhänen, Minna Marika VAS 12 0,8 12 1,2 24 0,9
232 Mäkinen, Juha Kalevi VAS 2 0,1 0 0,0 2 0,1
233 Nevala, Kauko Kalevi VAS 11 0,7 6 0,6 17 0,7
234 Nieminen, Taku Karoliina VAS 1 0,1 1 0,1 2 0,1
235 Nurmela, Pirjo Sinikka VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
236 Nätynki, Aatos Edvard VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
237 Oja, Akseli VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
238 Ollila, Terttu Markareeta VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
239 Paakki, Jukka Tapani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
240 Piirainen, Matti Johannes VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
241 Poikajärvi, Sirpa Kyllikki VAS 17 1,1 16 1,6 33 1,3
242 Portti, Tauno Jaakko Juhani VAS 0 0,0 2 0,2 2 0,1
243 Pudas, Katja Susanna VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
244 Puolakka, Kari Jouko Johannes VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
245 Ranta, Raija Mirja-Leena VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
246 Raudaskoski, Laura Maria Aleksandra VAS 0 0,0 2 0,2 2 0,1
247 Rauhala, Armas Alfred VAS 0 0,0 2 0,2 2 0,1
248 Salo, Esko Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
249 Siira, Nina Johanna VAS 7 0,4 4 0,4 11 0,4
250 Stark, Alpo Ilmari VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
251 Säkkilä, Martti Johannes VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
252 Tahvonen, Mirja Tuulikki VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
253 Tanatar, Mustafa VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
254 Tennilä, Eini Marja Valpuri VAS 10 0,6 8 0,8 18 0,7
255 Tennilä, Esko Juhani VAS 37 2,4 29 2,8 66 2,5
256 Teräsniska, Vieno Mikko VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
257 Tiuraniemi, Risto Juhani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
258 Tuisku, Arto Tapani VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
259 Tuisku, Kyllikki Anneli VAS 4 0,3 1 0,1 5 0,2
260 Tuisku, Laila Marketta VAS 9 0,6 1 0,1 10 0,4
261 Törmänen, Jarmo Sakari VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
262 Ulmanen, Eero Antero VAS 4 0,3 1 0,1 5 0,2
263 Viitanen, Matti Olavi VAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0
264 Väihkönen, Raili Eeva Linnea VAS 0 0,0 1 0,1 1 0,0
265 Väärälä, Ari Juhani VAS 0 0,0 2 0,2 2 0,1
266 Ylitalo, Jaakko Olavi VAS 1 0,1 1 0,1 2 0,1
267 Ylitalo, Sirkku VAS 1 0,1 0 0,0 1 0,0
268 Eskelinen, Outi Marjukka KD 6 0,4 2 0,2 8 0,3
269 Helistekangas, Erkki Antero KD 6 0,4 5 0,5 11 0,4
270 Marttala, Pekka Tapani KD 0 0,0 0 0,0 0 0,0
271 Miettunen, Raimo Henrik KD 10 0,6 10 1,0 20 0,8
272 Nyrhinen, Esko Uolevi KD 6 0,4 3 0,3 9 0,3
273 Tikkanen, Erkki Armas KD 0 0,0 1 0,1 1 0,0
274 Toivonen, Riitta-Liisa KD 3 0,2 3 0,3 6 0,2
275 Aho, Laura Maria Filpia KOK 2 0,1 2 0,2 4 0,2
276 Aho, Seppo Kalevi KOK 9 0,6 3 0,3 12 0,5
277 Airaksinen, Päivi Maarit KOK 21 1,3 14 1,4 35 1,3
278 Alaoja, Kaarlo Matias KOK 8 0,5 5 0,5 13 0,5
279 Alkki, Janne Petteri KOK 0 0,0 4 0,4 4 0,2
280 Bergman, Risto Olavi KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
281 Haapala, Heikki Ensio Matias KOK 8 0,5 2 0,2 10 0,4
282 Haapalainen, Leo Kauko Edvard KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
283 Haataja, Mauri Johannes KOK 3 0,2 4 0,4 7 0,3
284 Hagman, Jarmo Timo Eero KOK 2 0,1 0 0,0 2 0,1
285 Heikka, Sauli Markus KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
286 Heikkilä, Pertti Anton Kristian KOK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
287 Herrala, Heikki Ilmari KOK 1 0,1 3 0,3 4 0,2
288 Holopainen, Petri Paul KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
289 Honkavuori, Aimo Juhani KOK 6 0,4 9 0,9 15 0,6
290 Huhtamo, Aija Anneli KOK 0 0,0 2 0,2 2 0,1
291 Iivarinen, Sanna-Maria KOK 1 0,1 5 0,5 6 0,2
292 Jakonen, Ari-Pekka Matias KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
293 Jakkila, Mervi Anneli KOK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
294 Jarlas, Kaj Anders KOK 2 0,1 1 0,1 3 0,1
295 Juntunen, Riikka Marjatta KOK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
296 Jussila, Juhani Viljo KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
297 Juuruspolvi, Juhani Lauri KOK 48 3,1 37 3,6 85 3,3
298 Jääskeläinen, Leena Marjatta KOK 5 0,3 4 0,4 9 0,3
299 Kaarlejärvi, Hanna-Mari KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
300 Kairakari, Paula Riitta KOK 3 0,2 5 0,5 8 0,3
301 Kalkkinen, Hely Tuulikki KOK 5 0,3 1 0,1 6 0,2
302 Karvonen, Matti Juhani KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
303 Ketola, Jarmo Antero KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
304 Kiviniemi, Mika Petri KOK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
305 Koivuranta, Juha Kustaa KOK 2 0,1 2 0,2 4 0,2
306 Kokkonen, Paula Hannele KOK 1 0,1 1 0,1 2 0,1
307 Kontio, Risto Allan KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
308 Korte, Anna-Maria KOK 1 0,1 2 0,2 3 0,1
309 Koskela, Jaana Hannele KOK 4 0,3 2 0,2 6 0,2
310 Koskela, Viljo Antero KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
311 Kotala, Jani Aki Antero KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
312 Krans-Keisu, Hanna Katariina KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
313 Kumentola, Aila Annikki KOK 15 1,0 5 0,5 20 0,8
314 Kuulasmaa, Antti KOK 17 1,1 14 1,4 31 1,2
315 Kuutti, Wille Sami Juhani KOK 4 0,3 0 0,0 4 0,2
316 Laakkonen, Mika-Petri KOK 6 0,4 1 0,1 7 0,3
317 Le, Trieu Hong Xuan KOK 5 0,3 9 0,9 14 0,5
318 Manner-Raappana, Anna Helena KOK 6 0,4 8 0,8 14 0,5
319 Marttinen, Tero Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
320 Miettunen, Seija Hannele KOK 3 0,2 1 0,1 4 0,2
321 Mutka, Juho Jaakko KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
322 Mäyrä, Jukka Petteri KOK 6 0,4 11 1,1 17 0,7
323 Niskanen, Salla Pauliina KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
324 Nousiainen, Tuomas Markku Henrikki KOK 5 0,3 12 1,2 17 0,7
325 Ojala, Mika Seppo Matias KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
326 Peiponen, Aira Kyllikki KOK 5 0,3 2 0,2 7 0,3
327 Pekkala, Markku Juhani KOK 3 0,2 2 0,2 5 0,2
328 Perälä, Henna Marika KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
329 Prykäri, Marja Leena KOK 25 1,6 16 1,6 41 1,6
330 Puhakka, Ari Mikael KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
331 Pääkkönen, Erkki Ilmari KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
332 Ranta, Jaakko Antero KOK 5 0,3 2 0,2 7 0,3
333 Riekkinen, Rauno Veli KOK 2 0,1 3 0,3 5 0,2
334 Ruokanen, Heikki Antero KOK 3 0,2 4 0,4 7 0,3
335 Ryynänen, Ari Pekka KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
336 Sallanmaa, Matti Juhani KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
337 Salo, Rauni Anneli KOK 9 0,6 15 1,5 24 0,9
338 Seppänen, Kari Olli Iisakki KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
339 Siivola, Jarno Mikael KOK 2 0,1 1 0,1 3 0,1
340 Silvennoinen, Unto Aulis KOK 2 0,1 2 0,2 4 0,2
341 Simonen, Hannele Maria KOK 2 0,1 1 0,1 3 0,1
342 Säkkinen, Seija Anneli KOK 4 0,3 1 0,1 5 0,2
343 Talvio, Anne Marja KOK 2 0,1 0 0,0 2 0,1
344 Vaarala, Antti Johannes KOK 2 0,1 0 0,0 2 0,1
345 Vilen, Jari Pekka Olavi KOK 81 5,2 30 2,9 111 4,3
346 Vuokila, Arvo Akseli KOK 1 0,1 0 0,0 1 0,0
347 Vuorijärvi, Anna Karoliina KOK 0 0,0 1 0,1 1 0,0
348 Välitalo, Olavi Jorma Johannes KOK 10 0,6 6 0,6 16 0,6
349 Ylinampa, Laura Elina KOK 0 0,0 0 0,0 0 0,0
350 Yli-Suvanto, Sini Piritta KOK 16 1,0 13 1,3 29 1,1
351 Ahonen, Aatos Kalevi VIHR 1 0,1 0 0,0 1 0,0
352 Aikio, Antti Uula Sammeli VIHR 2 0,1 5 0,5 7 0,3
353 Airto, Mikko Aleksanteri VIHR 3 0,2 6 0,6 9 0,3
354 Brunni, Antti Samuli Johannes VIHR 17 1,1 22 2,1 39 1,5
355 Gauriloff, Jaakko VIHR 2 0,1 0 0,0 2 0,1
356 Huttunen, Jetta Marjatta VIHR 1 0,1 6 0,6 7 0,3
357 Hänninen, Sari Marketta VIHR 4 0,3 8 0,8 12 0,5
358 Kekki, Tapio Antero VIHR 15 1,0 14 1,4 29 1,1
359 Kinnunen, Lotta Anna Maria VIHR 0 0,0 1 0,1 1 0,0
360 Koivisto, Rita Maria VIHR 2 0,1 2 0,2 4 0,2
