Äänestysaktiivisuus
 
  Äänioikeu-
tetut
Ennakkoon äänestäneet Vaalipäivänä äänestäneet Äänestäneet yhteensä Äänistä laskettu
  Lkm Lkm Pros Lkm Pros Lkm Pros Pros
 
Rovaniemi 44823 12592 28,1 12620 28,2 25212 56,2 100
Keskusta-Veitikanharju 5056 1581 31,3 1036 20,5 2617 51,8 100
Kauppatori 4115 1102 26,8 980 23,8 2082 50,6 100
Sahanperä-Lapinrinne 3368 841 25,0 1037 30,8 1878 55,8 100
Karinrakka 2461 671 27,3 697 28,3 1368 55,6 100
Korkalovaara 2548 687 27,0 613 24,1 1300 51,0 100
Rantaviiri 3991 1010 25,3 991 24,8 2001 50,1 100
Ounasvaara 3441 1007 29,3 1132 32,9 2139 62,2 100
Ounasrinne 3603 845 23,5 1054 29,3 1899 52,7 100
Alakorkalo 521 140 26,9 173 33,2 313 60,1 100
Autti 394 105 26,6 143 36,3 248 62,9 100
Hirvas 511 155 30,3 145 28,4 300 58,7 100
Jaatila 202 61 30,2 72 35,6 133 65,8 100
Kauko 364 94 25,8 155 42,6 249 68,4 100
Koskenkylä 503 130 25,8 189 37,6 319 63,4 100
Lehtojärvi 205 68 33,2 73 35,6 141 68,8 100
Meltaus 539 253 46,9 72 13,4 325 60,3 100
Muurola 870 280 32,2 249 28,6 529 60,8 100
Narkaus 186 60 32,3 73 39,2 133 71,5 100
Nivankylä 403 146 36,2 136 33,7 282 70,0 100
Nivavaara 3025 663 21,9 1016 33,6 1679 55,5 100
Oikarainen 371 110 29,6 106 28,6 216 58,2 100
Olkkajärvi+Misi 240 61 25,4 93 38,8 154 64,2 100
Patokoski 159 55 34,6 55 34,6 110 69,2 100
Petäjäskoski 176 55 31,3 66 37,5 121 68,8 100
Rautiosaari 367 131 35,7 117 31,9 248 67,6 100
Saarenkylä 1962 707 36,0 547 27,9 1254 63,9 100
Sinettä 445 150 33,7 133 29,9 283 63,6 100
Sonka 193 67 34,7 70 36,3 137 71,0 100
Syväsenvaara 1755 473 27,0 570 32,5 1043 59,4 100
Taipale 227 69 30,4 101 44,5 170 74,9 100
Tapio 403 133 33,0 133 33,0 266 66,0 100
Tiainen+Välijoki 204 59 28,9 59 28,9 118 57,8 100
Vanttauskoski 624 257 41,2 137 22,0 394 63,1 100
Vikajärvi 206 95 46,1 58 28,2 153 74,3 100
Ylikylä 1054 215 20,4 302 28,7 517 49,1 100
Ylinampa 131 56 42,7 37 28,2 93 71,0 100

 Sivu päivitetty  28.10.2005  10:04:17